[213]

Sono la mamma di una bambina di 13 mesi che, a quanto pare, è intollerante al latte ed ai suoi derivati (è da 3 giorni solamente che le sono stati tolti latte e derivati... siamo giunti a questa conclusione per una serie di motivi comportamentali, ma non per motivi visibili). Sto cercando più notizie possibili sul latte di soia e sul suo potere nutrizionale. Le informazioni di base sulla soia e sulla sua origine le ho lette su un libro di ricette vegetariane. E' possibile avere un'analisi comparativa sul latte vaccino e quello di soia? Quali altri alimenti sono consigliati in un caso del genere? [A.G.]


Risposta a cura del dr. GENNARO MUSCARI TOMAIOLI, Omeopata ed Esperto in ALIMENTAZIONE NATURALE

La soia è all'altezza del latte vaccino come potere nutrizionale, ma Le consiglio comunque di alternarla al latte di mandorle (altrettanto valido) e/o di riso (un pò meno sostanzioso ma più digeribile), biologici naturalmente.


Nutriente  +  LATTE DI SOIA      +LATTE INTERO 3.7% GRASSI+  LATTE INTERO 1% GRASSI  +   RDA
QUANTITA'    Totale     %Rec.       Totale       %Rec.       Totale         %Rec.	
-----------+--------+------------+-------------+----------+--------------+-----------+---------
  Calories  334.77	25.75%      660.06       50.77%       11.91        0.92%         1300
   Pro (g)    28.4	177.5%      34.03        212.69%      0.94         5.88%         16
   Fat (g)   19.27	44.47%      38.16        88.07%       0.31         0.72%         43.33
  Carb (g)   18.26	--          48.47        ---          1.36         --            -- 
 Fiber (g)   13.19	--          0            --           0            --            --  
  Cal (mg)   40.58	5.07%       1227.31      153.41%      34.87        4.36%         800
 Iron (mg)    6.09	60.9%       1.03         10.3%        0.03         0.3%          10
   Na (mg)  121.73	6.09%       503.3        25.17%       14.32        0.72%         2000
  Pot (mg) 1430.36	--          1557.34      --           44.25        --            -- 
 Phos (mg)  497.08	62.14%      959.16       119.9%       27.22        3.40%         800 
   Ash (g)    3.04	--          7.22         --           0.2          --            -- 
 vitA (IU)  324.62	16.23%      1423.26      71.16%       58.12        2.91%         2000 
 vitC (mg)       0	0%          15.47        38.68%       0.28         0.7%          40 
 Thia (mg)    1.63	232.86%     0.39         55.71%       0.01         1.43%         .7
 Ribo (mg)    0.71	88.75%      1.66         07.5%        0.05         6.25%         .8
  Nia (mg)    1.52	16.89%      0.83         9.22%        0.03         0.33%         9	     
     H2O %    93.3	--          87.7         --           90.1         --            --  
  satF (g)    2.13	14.75%      23.51        162.81%      0.19         1.32%         14.44 
 monoF (g)    3.35	23.2%       10.93        75.69%       0.09         0.62%         14.44
 polyF (g)    8.42	58.31%      1.44         9.97%        0.01         0.07%         14.44
 Chol (mg)       0	0%          144.39       48.13%       1.13         0.38%         300  

   



I contenuti di questa pagina web non hanno lo scopo di fornire consigli medici individuali. Tutte le prescrizioni mediche vanno richieste direttamente a professionisti qualificati.