| Alimento | Peso/Volume | Ditta | Kcal | Proteine (g) | Lipidi (g) | Glucidi (g) | Olio aggiunto |
| Tofu plus al sesamo (+ calcio) | 2 x 100 g | ConBio | 174 | - | 9,6 | - | - |
| Crema di tofu plus ai funghi | 200 g | ConBio | 194 | - | 16,5 | - | Girasole |
| Seitan alla piastra tradizionale | 2 x 150 g | ConBio | 127 | - | 1,4 | - | Girasole |
| Cotoletta di Seitan | 200 g | ConBio | 221 | - | 10,3 | - | e.v.oliva/Girasole |
| Arrosto di seitan plus (+vit B12) | 200 g | ConBio | 92 | - | 0,1 | - | Girasole |
| Burger di seitan | 2 x 90 g | ConBio | 176 | - | 2,1 | - | e.v.Oliva/girasole |
| Burger di tofu | 2 x 90 g | Con Bio | 159 | - | 9,6 | - | Girasole |
| Lasagne con ragù di seitan | 300 g | ConBio | 169 | 5,5 | 5,8 | 18,1 | e.v.oliva/girasole |
| Ravioli di tofu con ragù di seitan | 250 g | Con Bio | 151 | - | 4,5 | - | e.v.oliva/girasole |
| Zuppa di farro | 300 g | ConBio | 148 | - | 6,0 | - | e.v.oliva/girasole |
| Sformatini di tofu | 250 | ConBio | 133 | - | 10,6 | - | e.v.oliva |
| Bocconcini di seitan con piselli | 250 g | ConBio | 106 | 13 | 4,9 | 2,4 | e.v.oliva/girasole |
| Spezzatino di seitan ai funghi | 250 g | ConBio | 119 | - | 4,2 | - | e.v.oliva/girasole |
| Cous Cous alle verdure | 200 g | ConBio | 173 | - | 3,8 | - | e.v.oliva/girasole |
| Cous cous al tofu | 200 g | ConBio | 188 | - | 7,5 | - | e.v.oliva/girasole |
| Falafel | 160 g | ConBio | 274 | 8,4 | 13,1 | 30,5 | girasole |
| Ragù di seitan | 200 g | ConBio | 107 | - | 4,8 | - | e.v.oliva/girasole |
| Besciamella (soia) | 500 g | ConBio | 125 | - | 8,6 | - | girasole |
| Base pizza semintegrale | 2 x 165 g | ConBio | 304 | - | 6,5 | - | e.v.oliva/girasole |
| Base pizza 100% farro | 2 x 175 g | ConBio | 275 | - | 5,0 | - | e.v.oliva/girasole |
| Piadina semintegrale o farro o kamut | 4 x 125 g | ConBio | 286 | 10 | 4 | 52,4 | e.v.oliva/girasole |
| Cascione con spinaci | 2 x 200 g | ConBio | 178 | - | 3,1 | - | e.v.oliva/girasole |
| Sfoglia verde senza uova | 250 g | ConBio | - | - | - | - | - |
| Sfoglia senza uova | 250 g | ConBio | - | - | - | - | - |
| Ravioli senza uova al tofu | 250 g | ConBio | - | - | - | - | - |
| Tortellini al seitan | 250 g | ConBio | - | - | - | - | - |
| Seitan mix naturale | 150 g | Food for All | - | - | - | - | - |
| Seitan mix alle alghe | 150 g | Food for All | - | - | - | - | - |
| Seitan mix alle erbe | 150 g | Food for All | - | - | - | - | - |
| Seitan alla pizzaiola | 300 g | Food for All | - | - | - | - | - |
| Seitan agli aromi | 300 g | Food for All | - | - | - | - | - |
| Seitan alle alghe | 300 g | Food for All | - | - | - | - | - |
| Vegburger con fiocchi di farro | 200 g | Food for All | - | - | - | - | - |
| Veg burger | 200 g | Food for All | - | - | - | - | - |
| Granulare di soya | 250 g | Food for All | - | - | - | - | - |
| Bocconcini di soia | 250 g | Food for All | - | - | - | - | - |
| Seitan di farro o kamut alla piastra | 200 g | Integralimenti | - | - | - | - | Girasole |
| Seitan alla piastra | 220 g | Defontaine | - | - | - | - | Girasole |
| Tofu alla piastra | 180 g | Defontaine | - | - | - | - | Girasole |
| Affettato di seitan | 220 g | Biolab | - | - | - | - | - |
| Crocchette ai funghi porcini | 190 g | Biolab | - | - | - | - | Girasole |
| Crocchette di farro e melanzane | 190 g | Biolab | - | - | - | - | Girasole |
| Crocchette al miglio | 190 g | Biolab | - | - | - | - | Girasole |
| Sojburger olive/ o piselli o verdure | 180 g | Biolab | - | - | - | - | Girasole |
| Affettato di seitan speziato | 260 g | Biosapori | - | - | - | - | Oliva/girasole |
| Fettine di seitan alla ligure/ o speziate | 260 g | Biosapori | - | - | - | - | Oliva/girasole |
| Affettato di seitan al pistacchio | 160 g | Defontaine | - | - | - | - | Girasole |
| Affettato di seitan per panini | 160 g | Defontaine | - | - | - | - | e.v.oliva |
| Arrosto di seitan | 220 g | Defontaine | - | - | - | - | e.v.oliva |
| Fettine di tofu alla piastra | 200 g | Defontaine | - | - | - | - | Girasole |
| Seitan alle zucchine | 200 g | Defontaine | - | - | - | - | e.v.oliva/girasole |
| Spinacelle di tofu | 200 g | Defontaine | - | - | - | - | e.v.oliva/girasole |
| Styzikynzi | 200 g | Defontaine | - | - | - | - | e.v.oliva/girasole |
| Tofurstel saporito | 200 g | Defontaine | - | - | - | - | girasole |
| Polpette di miglio/ o orzo/ o seitan/o zucca e riso/o farro e kamut | 170 g | Integralimenti | 176 | 8,2 | 7,24 | 19,6 | Girasole |
| Rotolo di seitan/o ai funghi/o alle verdure | 230 g | Integralimenti | - | - | - | - | Girasole |
| Seitan affettato alla piastra | 150 g | Integralimenti | - | - | - | - | Girasole |
| L'aromatico | 250 g | Taifun | - | - | - | - | Girasole |
| Mexico sticks | 160 g | Taifun | - | - | - | - | Girasole |
| Tofu al farro | 200 g | Taifun | - | - | - | - | Girasole |
| Polpettine vegetali arrostite | 200 g | Taifun | 261 | 11,8 | 16,6 | 16,1 | Girasole |
| Tofu graffiti alle verdure | 200 g | Taifun | 180 | 13 | 13,2 | 23,2 | Girasole |
| Rondo affettato di tofu | 125 | Taifun | - | - | - | - | Girasole |
| Tofu mandorle sesamo | 200 g | Taifun | - | - | - | - | - |
| Viennesi | 300 g | Taifun | - | - | - | - | Girasole |
| Viennesi piccoli | 160 g | Taifun | - | - | - | - | Girasole |
| La rossa wurstel | 200 g | Topas | - | - | - | - | Girasole |
| Mini wurstel | 150 g | Topas | - | - | - | - | Girasole |
| Bocconcini "Risi e bisi" | - | Fonte della vita | 172 | 6,2 | 6,2 | 22,8 | Girasole |
| Medaglioni di seitan-spinaci | - | Fonte della vita | 134 | 10,8 | 3,1 | 15,8 | Girasole |
| Tempeh alla piastra | - | Fonte della vita | 189 | 17 | 13,4 | 0 | Girasole |
| Bocconcini di tofu con olive | - | Fonte della vita | 197 | 18,6 | 6,2 | 16,7 | Girasole |
| Crema di tofu con verdure | 180 g | Fonte della vita | 168 | 8 | 14,6 | 1 | Girasole |
| Soycisses (Wurstel di soia) | - | Soy | 159 | 16 | 8,7 | 4,1 | 250 mg di Ca/100 g |
| Sofficini seitan e orzo | 190 g | Biosapori | - | - | - | - | Girasole |
| Soy burger /alle verdure/con riso e alghe | 180 g | Sun Soy Food | - | - | - | - | e.v.oliva |
| Tris yin e yang | 120 g | Sun Soy Food | - | - | - | - | Girasole |
| Tris mediterraneo | 120 g | Sun Soy Food | - | - | - | - | e.v.oliva |
| Patè di tofu alle erbe/o con alghe e zucca/insalata russa | 200 g | Sun Soy Food | - | - | - | - | Girasole |
| Cotolette vegetali | 200 g | Baule Volante | - | - | - | - | Girasole |
| Bastoncini di tofu e verdure | 250 g | Baule Volante | - | - | - | - | Girasole |
| Straccetti di tofu e seitan | 200 g | Baule Volante | - | - | - | - | Girasole |
| Wurstel vegetali | 300 g | Baule Volante | - | - | - | - | Girasole |
| Hamburger di soia | 210 g | Baule Volante | - | - | - | - | Girasole |
| Ragù di soia | 250 g | Baule Volante | - | - | - | - | - |
| Bevanda di soia al naturale/vaniglia/con calcio | 1 l | - | - | - | - | - | - |
| Bevanda di riso naturale/vaniglia | 1 l | - | - | - | - | - | Girasole |
| Bevanda di avena/vaniglia | 1 l | - | - | - | - | - | Girasole |
| Latte di mandorla | 1 l | - | - | - | - | - | - |
| Panna di soia | - | - | - | - | - | - | |
| Soya dessert cioccolato o vaniglia | 4 x 125 | Natumi | - | - | - | - | - |
| Yogurt di soia "Feel Good" | 150 g | ConBio | - | - | - | - | - |
| Soja dessert limone/ o albic e guaiava/ o ciliegia/ o fragola/ o prugna/ o lampone | 125 g | Sojasun | - | - | - | - | - |
| Yo riso al cioccolato/o banana/o vaniglia/o albicocca | 2 x 125 g | Yo Riso | 63 | 1 | 1,6 | 11,2 | - |
| Quadrucci al seitan | 250 g | Biosapori | - | - | - | - | - |
| Tortellini con carciofi | 250 g | Biosapori | - | - | - | - | - |
| Tortelloni farro-alghe | 250 g | Biosapori | - | - | - | - | - |
| Agnolotti vegetariani | 250 g | La Spiga | - | - | - | - | e.v.oliva |
| Ravioli al brasato di soia | 250 g | La Spiga | - | - | - | - | e.v.oliva |
| Ravioli di farro alla rucola | 250 g | La Spiga | - | - | - | - | e.v.oliva |
| Ravioli di farro vegetariani | 250 g | La Spiga | - | - | - | - | e.v.oliva |
| Sofficini al farro/ o riso e ceci | 190 g | Biosapori | - | - | - | - | Girasole |
| Sofficini al miglio e alle alghe | 190 g | Biosapori | - | - | - | - | e.v.oliva |
| Schiacciata tricolore | 3 x 100 g | Aries | - | - | - | - | e.v.oliva |
| Base per pizza di farro integrale/ o di kamut/ o tipo "0" | 300 g | L'Antica Cucina | - | - | - | - | e.v.oliva |
| Piadina al kamut/ o di farro bianca/o di farro integrale/o integrale/ o tipo "0" | 250 g | L'Antica Cucina | - | - | - | - | e.v.oliva |
| Maiò in tubo senza uova alle erbe | 170 g | Gautschi | - | - | - | - | - |
| Ketchup | 300 g | Naturata | - | - | - | - | - |
| Senape in tubo | 100 g | Naturata | - | - | - | - | - |
| Insalata russa | 250 g | Biosapori | - | - | - | - | Girasole |
| Brodo vegetale in polvere | 5 g/250 g/500 g | Baule Volante | - | - | - | - | Girasole |
| Brodo vegetale in polvere | 250 g/500 g | Rapunzel | - | - | - | - | Girasole |
| May Soy Nature/ Olive e capperi/al peperoncino/alle erbe | 260 g | Arc en ciel | - | - | - | - | Girasole |
[ <<< Torna a "Etichette e grassi nocivi" ]
I contenuti di questa pagina web non hanno lo scopo di fornire consigli medici individuali. Tutte le prescrizioni mediche vanno richieste direttamente a professionisti qualificati.