| Fosforo (mg/100g p.e.) | |
|---|---|
|
La tabella e' divisa in sezioni: puoi saltare direttamente a: 1- Cereali e Derivati 2 - Legumi 3 - Verdure e Ortaggi 4 - Frutta 5 - Latte e Yogurt 6 - Formaggi e latticini 7 - Uova 8 - Olii e Grassi 9 - Dolci 10 - Prodotti Vari 11 - Tutti gli alimenti | |
| 1 - Cereali e Derivati | |
| Alimento | Q.tà |
| Crusca di frumento | 1200 |
| Germe di frumento [composizione media fra germe di frumento duro e tenero] | 1100 |
| Farina di soia | 600 |
| Farro | 420 |
| Farina d'orzo | 393 |
| Fiocchi d'avena | 365 |
| Farina d'avena | 342 |
| Frumento duro Grano saraceno | 330 |
| Frumento tenero | 304 |
| Farina di frumento integrale Miglio decorticato | 300 |
| Muesli | 280 |
| Mais | 256 |
| Biscotti per l'infanzia | 225 |
| Riso integrale crudo | 221 |
| Riso parboiled crudo | 200 |
| Pasta all'uovo secca cruda | 199 |
| Orzo perlato Pasta di semola cruda | 189 |
| Pane di tipo integrale | 180 |
| Semola | 165 |
| Biscotti integrali | 164 |
| Grissini | 162 |
| Farina di frumento tipo 0 Pane di segale Pane al malto | 160 |
| Biscotti secchi | 157 |
| Panini al latte Pangrattato Croissants | 130 |
| Fette biscottate | 124 |
| Farina di mais | 99 |
| Riso brillato crudo | 94 |
| Farina di riso | 90 |
| Biscotti wafers | 83 |
| Mais dolce, in scatola, sgocciolato | 79 |
| Pane di tipo 0 Pane di tipo 1 | 77 |
| Farina di frumento tipo 00 | 76 |
| Riso integrale, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 73 |
| Cornetti | 70 |
| Pane di tipo 00 | 63 |
| Cornflakes | 58 |
| Riso parboiled, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 57 |
| Pizza con pomodoro e mozzarella | 48 |
| Pizza con pomodoro | 40 |
| Pizza bianca | 39 |
| Pasta di semola, cotta [bollita in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolata] | 32 |
| Riso brillato, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 28 |
| Tapioca [farina ricavata dai tuberi della manioca] | 12 |
| Torna all'inizio della tabella. | |
| 2 - Legumi | |
| Alimento | Q.tà |
| Soia secca | 591 |
| Fagioli -Borlotti secchi crudi | 464 |
| Fagioli -Cannellini secchi crudi | 460 |
| Fagioli crudi | 450 |
| Fagioli, dall'occhio secchi | 430 |
| Fave secche sgusciate crude | 420 |
| Ceci secchi crudi | 415 |
| Lenticchie secche crude | 376 |
| Piselli secchi | 320 |
| Fagioli -Borlotti freschi crudi | 180 |
| Ceci secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 148 |
| Lenticchie secche, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolate] | 146 |
| Fagioli -Cannellini secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 143 |
| Fagioli -Borlotti secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 127 |
| Fave fresche, cotte [saltate in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 110 |
| Fagioli -Borlotti in scatola, scolati | 102 |
| Lupini, ammollati | 100 |
| Piselli freschi crudi | 97 |
| Piselli in scatola, scolati | 95 |
| Fave fresche crude | 93 |
| Piselli surgelati | 90 |
| Fagioli -Cannellini in scatola, scolati | 78 |
| Lenticchie in scatola, scolate | 77 |
| Ceci in scatola, scolati | 72 |
| Fagiolini freschi crudi | 48 |
| Fagiolini surgelati, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 33 |
| Torna all'inizio della tabella. | |
| 3 - Verdure e Ortaggi | |
| Alimento | Q.tà |
| Pepe nero | 170 |
| Patatine fritte, in busta | 158 |
| Funghi porcini | 142 |
| Funghi coltivati prataioli crudi | 100 |
| Funghi coltivati pleurotes crudi | 97 |
| Asparagi di bosco Sedano rapa | 90 |
| Funghi ovuli | 89 |
| Pomodori, conserva | 85 |
| Asparagi di campo crudi | 77 |
| Menta Prezzemolo | 75 |
| Cavolo broccolo verde ramoso crudo | 74 |
| Funghi coltivati prataioli, cotti [saltati in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 70 |
| Cavolfiore crudo Broccoletti di rapa crudi | 69 |
| Carciofi crudi Germogli di soia | 67 |
| Vegetali misti, surgelati: piselli, mais, carote, fagioli Broccolo a testa crudo | 66 |
| Asparagi di serra Tarassaco o dente di leone Zucchine crude | 65 |
| Aglio | 63 |
| Tartufo nero Spinaci crudi Bieta, cotta [bollita in acqua distillata senza aggiunta di sale] Patate, cotte, fritte | 62 |
| Porri crudi | 57 |
| Patate, cotte [arrosto] | 55 |
| Patate crude Patate, cotte [in forno a microonde senza aggiunta di acqua e di sale] Patate novelle crude Patate, cotte con buccia [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 54 |
| Cavoli di bruxelles crudi | 50 |
| Foglie di rapa | 49 |
| Cipolline crude | 48 |
| Radicchio verde Sedano crudo | 45 |
| Spinaci, surgelati | 44 |
| Rughetta o rucola | 41 |
| Zucca gialla | 40 |
| Finocchi crudi | 39 |
| Fiori di zucca Carote crude Basilico | 37 |
| Cipolle crude Pomodori, passata | 35 |
| Agretti | 34 |
| Salvia Melanzane crude | 33 |
| Cicoria di campo cruda Patate, cotte senza buccia [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] Indivia Lattuga | 31 |
| Radicchio rosso Cavolo cappuccio verde, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 30 |
| Rape crude Cavolo cappuccio verde crudo Ravanelli Bieta cruda | 29 |
| Peperoni crudi | 28 |
| Peperoni, rossi e gialli | 27 |
| Peperoni, verdi Cicoria witloof o indivia belga Cicoria da taglio, coltivata Pomodori da insalata | 26 |
| Lattuga a cappuccio Pomodori maturi | 25 |
| Cavolo cappuccio rosso Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 24 |
| Lattuga da taglio | 22 |
| Barbabietole rosse crude | 21 |
| Rosmarino | 20 |
| Pomodori, succo | 19 |
| Peperoncini piccanti | 18 |
| Cetrioli | 17 |
| Cardi crudi | 11 |
| Torna all'inizio della tabella. | |
| 4 - Frutta | |
| Alimento | Q.tà |
| Mandorle dolci, secche | 550 |
| Pistacchi | 500 |
| Anacardi | 490 |
| Pinoli | 466 |
| Feijoa | 387 |
| Noci, secche | 380 |
| Nocciole, secche | 322 |
| Noci pecan | 300 |
| Arachidi, tostate | 283 |
| Noci | 238 |
| Macadamia | 198 |
| Cocco, essiccato | 160 |
| Pesche, disidratate | 151 |
| Albicocche, disidratate | 139 |
| Castagne, secche | 131 |
| Pesche, secche | 117 |
| Fichi, secchi | 111 |
| Albicocche, secche | 108 |
| Cocco | 95 |
| Prugne secche | 85 |
| Castagne | 81 |
| Kiwi | 70 |
| Mele, disidratate | 66 |
| Datteri, secchi | 65 |
| Lamponi | 52 |
| Mora di rovo | 48 |
| Avocado | 44 |
| Ribes | 43 |
| Mirtilli | 31 |
| Uva, secca | 29 |
| Banane Fragole | 28 |
| Olive da tavola conservate Fichi Fichi-d'india | 25 |
| Arance | 22 |
| Pesche senza buccia | 20 |
| Mandaranci Mandarini | 19 |
| Olive nere Ciliege Clementine Prugne gialle | 18 |
| Amarene Arance, succo | 17 |
| Albicocche Loti o kaki Melone d'inverno Papaia Pompelmo | 16 |
| Pere fresche, senza buccia | 15 |
| Olive verdi Mele cotogne Prugne | 14 |
| Melone d'estate | 13 |
| Mele fresche senza buccia | 12 |
| Pesche, sciroppate Mango Succo di frutta [albicocca e pera] Limoni Nespole | 11 |
| Melagrane Uva, succo, in cartone Limoni, succo | 10 |
| Ciliege, candite Cocktail di frutta sciroppata | 9 |
| Albicocche, sciroppate Ananas | 8 |
| Babaco | 7 |
| Ananas, sciroppato | 5 |
| Uva | 4 |
| Cocomero | 2 |
| Torna all'inizio della tabella. | |
| 5 - Latte e Yogurt | |
| Alimento | Q.tà |
| Latte di vacca in polvere, scremato | 1030 |
| Latte di vacca in polvere, parzialmente scremato | 879 |
| Latte di vacca in polvere, intero | 728 |
| Latte di vacca, condensato zuccherato | 235 |
| Latte di vacca, evaporato non zuccherato | 200 |
| Yogurt greco, da latte intero | 130 |
| Latte di bufala | 121 |
| Latte di capra | 106 |
| Yogurt da latte, intero Yogurt caprino | 105 |
| Latte di vacca pastorizzato, scremato | 97 |
| Latte di pecora | 96 |
| Latte di vacca UHT, intero | 95 |
| Latte di vacca UHT, parzialmente scremato Yogurt da latte, parzialmente scremato Latte di vacca pastorizzato, parzialmente scremato | 94 |
| Latte di vacca pastorizzato, intero | 93 |
| Panna o crema di latte | 61 |
| Torna all'inizio della tabella. | |
| 6 - Formaggi e latticini | |
| Alimento | Q.tà |
| Pecorino siciliano | 798 |
| Emmenthal | 700 |
| Grana | 692 |
| Groviera | 685 |
| Parmigiano | 678 |
| Formaggino, meno grasso | 665 |
| Formaggino | 650 |
| Caciocavallo Pecorino | 590 |
| Pecorino romano | 589 |
| Fontina | 561 |
| Cheddar | 545 |
| Provolone | 521 |
| Formaggio molle da tavola | 480 |
| Brie | 390 |
| Ricotta di bufala | 380 |
| Stracchino | 374 |
| Fior di latte | 355 |
| Mozzarella di vacca | 350 |
| Taleggio | 328 |
| Gorgonzola | 326 |
| Camembert | 310 |
| Caciottina mista Dolce verde | 300 |
| Scamorza | 299 |
| Crescenza | 285 |
| Feta | 280 |
| Cacioricotta di capra | 240 |
| Ricotta di vacca | 237 |
| Butirro calabro | 202 |
| Mozzarella di bufala | 195 |
| Ricotta di pecora | 153 |
| Formaggio cremoso spalmabile | 130 |
| Mascarpone | 97 |
| Fiocchi di formaggio magro | 75 |
| Torna all'inizio della tabella. | |
| 7 - Uova | |
| Alimento | Q.tà |
| Uova di gallina, intero, in polvere | 879 |
| Uova di gallina, tuorlo | 586 |
| Uova di gallina, intero | 210 |
| Uova di tacchina, intero Uova di oca, intero | 200 |
| Uova di anatra, intero | 195 |
| Uova di gallina, albume | 15 |
| Torna all'inizio della tabella. | |
| 8 - Olii e Grassi | |
| Alimento | Q.tà |
| Burro Margarina -100% vegetale | 16 |
| Sego di bue | 7 |
| Torna all'inizio della tabella. | |
| 9 - Dolci | |
| Alimento | Q.tà |
| Gelato confezionato- caffe', in vaschetta | 1026 |
| Pasta di mandorle | 242 |
| Crostata con crema al cacao | 235 |
| Gelato confezionato- cono con panna e cioccolato | 222 |
| Gelato confezionato- panna ricoperta di cioccolato fondente | 212 |
| Cioccolato al latte | 207 |
| Wafer ricoperto di cioccolato | 190 |
| Cioccolato fondente | 186 |
| Crostata con marmellata di albicocche, tipo industriale | 182 |
| Savoiardi | 180 |
| Merendine, farcite di latte | 172 |
| Gelato confezionato- fior di latte, in vaschetta | 165 |
| Crema di nocciole e cacao | 164 |
| Cioccolato al latte con nocciole | 162 |
| Lenti colorate ripiene di cioccolato | 160 |
| Barretta al cocco ricoperta di cioccolato | 140 |
| Gelato confezionato- cono con panna, scaglie di cioccolato e noccioline | 131 |
| Panettone | 130 |
| Torta margherita | 121 |
| Merendine, tipo pan di spagna | 117 |
| Gelato confezionato- biscotto con crema, zabaione e cioccolato | 106 |
| Caramelle tipo "mou" | 64 |
| Merendine, con marmellata | 55 |
| Gelato confezionato- fior di latte, ricoperto di sorbetto alla fragola | 50 |
| Baba' al rhum | 40 |
| Marmellate, normali e tipo frutta viva Canditi [ciliegie, scorzette di frutta, frutti ghiacciati] | 7 |
| Miele | 6 |
| Gelato confezionato- sorbetto al limone, in vaschetta | 5 |
| Torna all'inizio della tabella. | |
| 10 - Prodotti Vari | |
| Alimento | Q.tà |
| Cacao amaro in polvere | 685 |
| Tè (foglie) | 630 |
| Lievito di birra, compresso | 394 |
| Pop corn | 300 |
| Soia, salsa | 210 |
| Farina di castagne | 164 |
| Minestrone liofilizzato Caffe' tostato | 160 |
| Soia, latte | 47 |
| Salsa tomato ketchup | 43 |
| Maionese | 28 |
| Fecola di patate Minestre in scatola, crema di pollo | 27 |
| Minestre in scatola, crema di funghi | 21 |
| Minestre in scatola, crema di asparagi | 16 |
| Bevanda tipo cola | 15 |
| Minestre in scatola, crema di pomodori | 14 |
| Minestre in scatola, crema di cipolle | 11 |
| Torna all'inizio della tabella. | |
| Torna al sommario. | |
| Fonte: Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione, Tabelle di Composizione degli Alimenti (agg. 2000), EDRA Medical Publishing | |