| Triptofano (mg/100g p.e.) | |
|---|---|
| La tabella e' divisa in
sezioni: puoi saltare direttamente a: 1 - Cereali e Derivati 2 - Legumi 3 - Verdure e Ortaggi 4 - Frutta 5 - Latte e Yogurt 6 - Formaggi e latticini 7 - Uova 8 - Olii e Grassi 9 - Dolci 10 - Prodotti Vari 11 - Tutti gli alimenti |
|
| 1 - Cereali e Derivati | |
| Alimento | Q.tà |
| Farro | 198 |
| Farina d'avena | 185 |
| Farina di frumento integrale | 163 |
| Miglio | 158 |
| Farina di segale | 143 |
| Frumento tenero | 134 |
| Biscotti per l'infanzia | 133 |
| Pasta all'uovo secca cruda | 126 |
| Farina di frumento tipo 0 | 122 |
| Farina di frumento tipo 00 | 116 |
| Semola | 113 |
| Fette biscottate | 112 |
| Pasta di semola cruda | 105 |
| Riso brillato crudo | 84 |
| Pane formato rosetta | 82 |
| Cornetti Pizza bianca |
74 |
| Pizza con pomodoro | 69 |
| Mais | 63 |
| Pane di tipo 00 | 62 |
| Farina di mais | 61 |
| Pasta di semola, cotta [bollita in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolata] | 48 |
| Torna all'inizio della tabella. | |
| 2 - Legumi | |
| Alimento | Q.tà |
| Fagioli crudi | 226 |
| Fagioli -Cannellini secchi crudi Fave secche crude Ceci secchi crudi |
224 |
| Lenticchie secche crude | 202 |
| Fagioli -Borlotti secchi crudi | 196 |
| Piselli secchi | 194 |
| Fagioli -Borlotti freschi crudi | 113 |
| Ceci secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 76 |
| Fagioli -Cannellini secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 73 |
| Ceci in scatola, scolati | 68 |
| Fagioli -Borlotti secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 66 |
| Fagioli -Borlotti freschi, cotti [bolliti in
acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] Fagioli -Borlotti in scatola, scolati |
61 |
| Lenticchie secche, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolate] | 58 |
| Fagioli -Cannellini in scatola, scolati Piselli freschi crudi |
54 |
| Lenticchie in scatola, scolate | 47 |
| Fagiolini freschi crudi | 29 |
| Torna all'inizio della tabella. | |
| 3 - Verdure e Ortaggi | |
| Alimento | Q.tà |
| Asparagi di bosco | 55 |
| Spinaci crudi | 53 |
| Funghi coltivati pleurotes crudi | 51 |
| Funghi porcini | 38 |
| Patate crude | 28 |
| Cavolo cappuccio verde crudo | 22 |
| Bieta cruda | 21 |
| Zucchine crude Carciofi crudi |
17 |
| Lattuga | 16 |
| Melanzane crude | 11 |
| Pomodori maturi | 9 |
| Peperoni crudi | 7 |
| Torna all'inizio della tabella. | |
| 4 - Frutta | |
| Alimento | Q.tà |
| Mandorle dolci, secche | 394 |
| Arachidi, tostate | 318 |
| Pinoli | 300 |
| Anacardi | 240 |
| Pistacchi | 145 |
| Nocciole, secche | 125 |
| Noci, secche | 104 |
| Noci pecan | 103 |
| Macadamia | 70 |
| Castagne | 26 |
| Banane | 14 |
| Arance | 6 |
| Pesche senza buccia | 4 |
| Uva | 3 |
| Torna all'inizio della tabella. | |
| 5 - Latte e Yogurt | |
| Alimento | Q.tà |
| Latte di vacca UHT, intero Latte di vacca pastorizzato, intero |
50 |
| Yogurt da latte, intero | 40 |
| Torna all'inizio della tabella. | |
| 6 - Formaggi e latticini | |
| Alimento | Q.tà |
| Provolone | 336 |
| Pecorino romano | 328 |
| Parmigiano | 320 |
| Grana | 310 |
| Caciottina vaccina | 230 |
| Taleggio | 229 |
| Crescenza | 220 |
| Gorgonzola | 210 |
| Mozzarella di vacca | 180 |
| Ricotta di pecora | 96 |
| Ricotta di vacca | 88 |
| Torna all'inizio della tabella. | |
| 7 - Uova | |
| Alimento | Q.tà |
| Uova di gallina, tuorlo, congelato Uova di gallina, tuorlo |
237 |
| Uova di gallina, intero, congelato Uova di gallina, intero, cotto alla coque o sodo Uova di gallina, intero |
197 |
| Uova di gallina, albume | 171 |
| Torna all'inizio della tabella. | |
| 8 - Olii e Grassi | |
| Assente | |
| Torna all'inizio della tabella. | |
| 9 - Dolci | |
| Alimento | Q.tà |
| Crema di nocciole e cacao | 106 |
| Merendine, tipo briosche | 82 |
| Merendine, farcite di latte | 80 |
| Merendine, tipo pan di spagna | 78 |
| Merendine, con marmellata | 71 |
| Merendine, tipo pasta frolla | 58 |
| Caramelle dure | tr |
| Torna all'inizio della tabella. | |
| 10 - Prodotti Vari | |
| Alimento | Q.tà |
| Pappa reale | 180 |
| Bevanda tipo cola | tr |
| Torna all'inizio della tabella. | |
| Torna al sommario. | |
| Fonte: Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione, Tabelle di Composizione degli Alimenti (agg. 2000), EDRA Medical Publishing | |
I contenuti di questa pagina web non hanno lo scopo di fornire consigli medici individuali. Tutte le prescrizioni mediche vanno richieste direttamente a professionisti qualificati.