Ogni dieta equilibrata è basata sui carboidrati, che costituiscono la fonte primaria di energia, il "carburante" del nostro organismo.
I carboidrati si trovano negli alimenti vegetali e si distinguono in carboidrati semplici (noti come "zuccheri") e carboidrati complessi.
I carboidrati complessi sono presenti soprattutto nei cereali, ma anche nei legumi e nelle verdure. I carboidrati semplici sono presenti nella frutta.
Di seguito è riportata una tabella nutrizionale con il contenuto in carboidrati di diversi alimenti: cereali, legumi, verdure, frutta, ecc. Sul sito del PiattoVeg si possono invece trovare informazioni più dettagliate sulle varie vitamine e nutrienti che si trovano nei cibi.
Vuoi saperne di più sul legame tra alimentazione e salute? Iscriviti al nostro mini-corso gratuito di nutrizione via mail, puoi averlo come regalo di benvenuto registrandoti alla newsletter di Accademia della Nutrizione.
| Carboidrati disponibili (g/100g p.e.) | |
|---|---|
| La tabella e' divisa in
sezioni: puoi saltare direttamente a: 1- Cereali e Derivati 2 - Legumi 3 - Verdure e Ortaggi 4 - Frutta 5 - Latte e Yogurt 6 - Formaggi e latticini 7 - Uova 8 - Olii e Grassi 9 - Dolci 10 - Prodotti Vari 11 - Tutti gli alimenti |
|
| 1 - Cereali e Derivati | |
| Alimento | Q.tà |
| Tapioca [farina ricavata dai tuberi della manioca] | 94,9 |
| Cornflakes | 87,4 |
| Pane azzimo | 87,1 |
| Farina di riso | 87,0 |
| Mais, amido | 86,8 |
| Riso soffiato da prima colazione | 85,0 |
| Biscotti secchi | 84,8 |
| Fette biscottate | 82,3 |
| Riso parboiled crudo | 81,3 |
| Farina di mais | 80,8 |
| Riso brillato crudo | 80,4 |
| Crackers salati | 80,1 |
| Farina d'orzo | 79,3 |
| Pasta di semola cruda | 79,1 |
| Cracotte | 78,8 |
| Pasta all'uovo secca cruda | 77,9 |
| Pangrattato | 77,8 |
| Biscotti wafers | 77,6 |
| Riso integrale crudo | 77,4 |
| Farina di frumento tipo 00 | 77,3 |
| Semola | 76,9 |
| Farina di frumento tipo 0 | 76,2 |
| Biscotti per l'infanzia | 75,7 |
| Mais | 75,1 |
| Miglio decorticato | 74,1 |
| Biscotti frollini | 73,7 |
| Miglio | 72,9 |
| Fiocchi d'avena | 72,8 |
| Farina d'avena | 72,3 |
| Muesli | 72,2 |
| Biscotti integrali | 70,8 |
| Biscotti alla soia | 70,8 |
| Orzo perlato | 70,5 |
| Grissini | 68,4 |
| Farina di frumento integrale | 67,8 |
| Crackers alla soia | 67,7 |
| Farro | 67,1 |
| Pane di tipo 00 | 66,9 |
| Frumento tenero | 65,2 |
| Farina di segale | 65,0 |
| Pane di tipo 0 | 63,5 |
| Farina di frumento duro | 63,2 |
| Frumento duro | 62,5 |
| Grano saraceno | 62,5 |
| Crackers al formaggio | 62,1 |
| Fette biscottate integrali | 62,0 |
| Biscotti integrali con soia | 60,4 |
| Pane di tipo 1 | 59,7 |
| Cornetti | 58,0 |
| Pizza bianca | 57,9 |
| Tortellini, secchi | 57,6 |
| Pane formato rosetta | 57,6 |
| Panini all'olio | 57,5 |
| Pane al malto | 56,6 |
| Germe di frumento [composizione media fra germe di frumento duro e tenero] | 55,0 |
| Pizza con pomodoro e mozzarella | 52,9 |
| Tortellini, freschi | 49,9 |
| Pane di tipo integrale | 48,5 |
| Panini al latte | 48,2 |
| Pane di segale | 45,4 |
| Pizza con pomodoro | 41,4 |
| Croissants | 38,0 |
| Pasta di semola, cotta [bollita in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolata] | 30,3 |
| Crusca di frumento | 26,6 |
| Pasta all'uovo secca, cotta [bollita in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 25,9 |
| Riso integrale, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 25,5 |
| Riso brillato, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 24,2 |
| Farina di soia | 23,4 |
| Riso parboiled, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 23,3 |
| Mais dolce, in scatola, sgocciolato | 19,5 |
| Torna all'inizio della tabella. | |
| 2 - Legumi | |
| Alimento | Q.tà |
| Fave secche sgusciate crude | 54,8 |
| Lenticchie secche crude | 51,1 |
| Fagioli, dall'occhio secchi | 50,9 |
| Fagioli crudi | 50,8 |
| Piselli secchi | 48,2 |
| Fagioli -Borlotti secchi crudi | 47,7 |
| Ceci secchi crudi | 46,9 |
| Fagioli -Cannellini secchi crudi | 45,5 |
| Fave secche crude | 29,7 |
| Soia secca | 23,2 |
| Fagioli -Borlotti freschi crudi | 22,7 |
| Ceci secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 18,9 |
| Fagioli, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 17,0 |
| Fagioli -Borlotti secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 16,4 |
| Lenticchie secche, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolate] | 16,3 |
| Fagioli -Borlotti in scatola, scolati | 15,9 |
| Lenticchie in scatola, scolate | 15,4 |
| Fagioli -Cannellini secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 14,9 |
| Ceci in scatola, scolati | 13,9 |
| Piselli surgelati | 12,8 |
| Fagioli -Cannellini in scatola, scolati | 12,5 |
| Piselli freschi, cotti [saltati in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 11,5 |
| Fagioli -Borlotti freschi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 11,2 |
| Piselli in scatola, scolati | 11,1 |
| Lupini, ammollati | 7,1 |
| Piselli freschi crudi | 6,5 |
| Fave fresche, cotte [saltate in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 5,3 |
| Fagiolini surgelati, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 4,6 |
| Fave fresche crude | 4,5 |
| Soia, isolato proteico | 4,5 |
| Fagiolini freschi crudi | 2,4 |
| Torna all'inizio della tabella. | |
| 3 - Verdure e ortaggi | |
| Alimento | Q.tà |
| Patatine fritte, in busta | 58,5 |
| Patate, cotte, fritte | 29,9 |
| Patate, cotte [arrosto] | 25,7 |
| Peperoni, cotti [saltati in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 24,3 |
| Cipolle, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 23,6 |
| Cipolline, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 22,6 |
| Pomodori, conserva | 20,4 |
| Carote, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 18,3 |
| Patate, cotte [in forno a microonde senza aggiunta di acqua e di sale] | 17,9 |
| Patate, cotte con buccia [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 17,9 |
| Patate crude | 17,9 |
| Patate, cotte senza buccia [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 16,9 |
| Patate novelle crude | 15,7 |
| Salvia | 15,6 |
| Vegetali misti, surgelati: piselli, mais, carote, fagioli | 13,7 |
| Rosmarino | 13,5 |
| Cardi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 12,9 |
| Funghi coltivati pleurotes, cotti [saltati in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 9,6 |
| Carciofi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 9,3 |
| Cavolo broccolo verde ramoso, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 8,9 |
| Cipolline crude | 8,5 |
| Aglio | 8,4 |
| Carote crude | 7,6 |
| Rape, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 7,5 |
| Spinaci, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 7,0 |
| Peperoni, gialli crudi | 6,8 |
| Peperoni, rossi e gialli | 6,7 |
| Cavoli di bruxelles, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 6,6 |
| Peperoni, verdi | 6,0 |
| Bieta, cotta [bollita in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 6,0 |
| Porri, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 5,9 |
| Cipolle crude | 5,7 |
| Agretti, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 5,6 |
| Menta | 5,3 |
| Porri crudi | 5,2 |
| Basilico | 5,1 |
| Asparagi di campo, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 4,7 |
| Funghi coltivati pleurotes crudi | 4,5 |
| Broccolo a testa, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 4,5 |
| Cavolfiore, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 4,4 |
| Peperoni crudi | 4,2 |
| Cavoli di bruxelles crudi | 4,2 |
| Barbabietole rosse crude | 4,0 |
| Asparagi di bosco | 4,0 |
| Rughetta o rucola | 3,9 |
| Rape crude | 3,8 |
| Sedano rapa | 3,8 |
| Peperoncini piccanti | 3,8 |
| Tarassaco o dente di leone | 3,7 |
| Zucca gialla | 3,5 |
| Pomodori maturi | 3,5 |
| Zucchine, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 3,4 |
| Asparagi di campo crudi | 3,3 |
| Cicoria witloof o indivia belga | 3,2 |
| Broccoletti di rapa, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 3,1 |
| Broccolo a testa crudo | 3,1 |
| Pomodori, succo | 3,0 |
| Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 3,0 |
| Asparagi di serra | 3,0 |
| Pomodori, passata | 3,0 |
| Lattuga a cappuccio | 3,0 |
| Pomodori San Marzano | 3,0 |
| Germogli di soia | 3,0 |
| Spinaci, surgelati | 3,0 |
| Spinaci crudi | 2,9 |
| Finocchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 2,9 |
| Cavolo cappuccio verde, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 2,8 |
| Bieta cruda | 2,8 |
| Pomodori da insalata | 2,8 |
| Foglie di rapa | 2,8 |
| Cavolfiore crudo | 2,7 |
| Cavolo cappuccio rosso | 2,7 |
| Indivia | 2,7 |
| Melanzane crude | 2,6 |
| Cavolo cappuccio verde crudo | 2,5 |
| Carciofi crudi | 2,5 |
| Carciofi, surgelati crudi | 2,5 |
| Sedano crudo | 2,4 |
| Agretti | 2,2 |
| Lattuga da taglio | 2,2 |
| Lattuga | 2,2 |
| Cavolo broccolo verde ramoso crudo | 2,0 |
| Broccoletti di rapa crudi | 2,0 |
| Cetrioli | 1,8 |
| Ravanelli | 1,8 |
| Cardi crudi | 1,7 |
| Cicoria da taglio, coltivata | 1,7 |
| Radicchio rosso | 1,6 |
| Melanzane, cotte [saltate in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 1,4 |
| Zucchine, chiare crude | 1,4 |
| Zucchine crude | 1,4 |
| Zucchine, scure crude | 1,4 |
| Finocchi crudi | 1,0 |
| Funghi porcini | 1,0 |
| Funghi coltivati prataioli crudi | 0,8 |
| Tartufo nero | 0,7 |
| Cicoria di campo cruda | 0,7 |
| Cicoria di campo, cotta [bollita in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 0,7 |
| Fiori di zucca | 0,5 |
| Funghi coltivati prataioli, cotti [saltati in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 0,5 |
| Radicchio verde | 0,5 |
| Prezzemolo | tr |
| Torna all'inizio della tabella. | |
| 3 - Frutta | |
| Alimento | Q.tà |
| Mele, disidratate | 92,2 |
| Pesche, disidratate | 88,0 |
| Albicocche, disidratate | 84,6 |
| Pere, candite | 75,9 |
| Fichi, canditi | 73,7 |
| Uva, secca | 72,0 |
| Pesche, secche | 68,3 |
| Albicocche, secche | 66,5 |
| Ciliege, candite | 66,4 |
| Datteri, secchi | 63,1 |
| Castagne, secche | 62,0 |
| Fichi, seccati al forno e mandorlati | 58,2 |
| Fichi, secchi | 58,0 |
| Prugne secche | 55,0 |
| Carrube | 49,9 |
| Castagne, arrostite | 41,8 |
| Castagne | 36,7 |
| Anacardi | 33,0 |
| Castagne, bollite | 26,1 |
| Mandarini | 17,6 |
| Uva, succo, in cartone | 17,3 |
| Litchi | 17,2 |
| Ananas, sciroppato | 16,6 |
| Albicocche, sciroppate | 16,1 |
| Loti o kaki | 16,0 |
| Melagrane | 15,9 |
| Anona | 15,8 |
| Uva | 15,6 |
| Banane | 15,4 |
| Cocktail di frutta sciroppata | 14,8 |
| Succo di frutta [albicocca e pera] | 14,5 |
| Pesche, sciroppate | 14,0 |
| Mele fresche senza buccia | 13,7 |
| Fichi-d'india | 13,0 |
| Mandaranci | 12,8 |
| Mango | 12,6 |
| Mele fresche - imperatore | 11,3 |
| Fichi | 11,2 |
| Mele fresche - deliziose | 11,1 |
| Mele fresche - golden | 10,7 |
| Prugne rosse | 10,5 |
| Prugne | 10,5 |
| Amarene | 10,2 |
| Mele fresche - annurche | 10,2 |
| Mele fresche - renette | 10,0 |
| Ananas | 10,0 |
| Mele fresche con buccia | 10,0 |
| Feijoa | 9,6 |
| Mele fresche - granny smith | 9,4 |
| Cocco | 9,4 |
| Kiwi | 9,0 |
| Ciliege | 9,0 |
| Pere fresche, senza buccia | 8,8 |
| Clementine | 8,7 |
| Arachidi, tostate | 8,5 |
| Arance, succo | 8,2 |
| Pistacchi | 8,1 |
| Mora di rovo | 8,1 |
| Noci pecan | 7,9 |
| Arance | 7,8 |
| Melone d'estate | 7,4 |
| Prugne gialle | 7,2 |
| Papaia | 6,9 |
| Albicocche | 6,8 |
| Ribes | 6,6 |
| Lamponi | 6,5 |
| Cocco, essiccato | 6,4 |
| Mele cotogne | 6,3 |
| Pompelmo | 6,2 |
| Pesche senza buccia | 6,1 |
| Nocciole, secche | 6,1 |
| Nespole | 6,1 |
| Pesche con buccia | 5,8 |
| Passiflora | 5,7 |
| Noci | 5,5 |
| Fragole | 5,3 |
| Macadamia | 5,1 |
| Noci, secche | 5,1 |
| Mirtilli | 5,1 |
| Olive da tavola conservate | 5,0 |
| Melone d'inverno | 4,9 |
| Mandorle dolci, secche | 4,6 |
| Babaco | 4,5 |
| Pinoli | 4,0 |
| Cocomero | 3,7 |
| Guava | 3,5 |
| Limoni | 2,3 |
| Avocado | 1,8 |
| Limoni, succo | 1,4 |
| Olive verdi | 1,0 |
| Olive verdi in salamoia | 1,0 |
| Olive nere | 0,8 |
| Torna all'inizio della tabella. | |
| 5 - Latte | |
| Alimento | Q.tà |
| Latte di vacca, condensato zuccherato | 56,5 |
| Latte di vacca in polvere, scremato | 56,2 |
| Latte di vacca in polvere, parzialmente scremato | 50,2 |
| Latte di vacca in polvere, intero | 42,0 |
| Latte di vacca, evaporato non zuccherato | 8,6 |
| Latte di vacca pastorizzato, scremato | 5,3 |
| Latte di pecora | 5,2 |
| Latte di bufala | 5,1 |
| Latte di vacca UHT, parzialmente scremato | 5,1 |
| Yogurt caprino | 5,1 |
| Latte di vacca pastorizzato, parzialmente scremato | 5,0 |
| Latte di vacca pastorizzato, intero | 4,9 |
| Latte di capra | 4,7 |
| Latte di vacca UHT, intero | 4,7 |
| Crema di latte -12% di lipidi | 4,4 |
| Yogurt da latte, intero | 4,3 |
| Yogurt da latte, scremato | 4,0 |
| Yogurt da latte, parzialmente scremato | 3,8 |
| Panna o crema di latte | 3,4 |
| Yogurt greco, da latte intero | 2,0 |
| Torna all'inizio della tabella. | |
| 6 - Formaggi | |
|---|---|
| Alimento | Q.tà |
| Formaggino, meno grasso | 6,5 |
| Formaggino | 6,0 |
| Ricotta di pecora | 4,2 |
| Burrini | 4,1 |
| Ricotta di bufala | 3,7 |
| Emmenthal | 3,6 |
| Ricotta di vacca | 3,5 |
| Fiocchi di formaggio magro | 3,2 |
| Formaggio cremoso spalmabile, light | 3,1 |
| Caciottina vaccina | 3,0 |
| Dolce verde | 2,5 |
| Pecorino siciliano | 2,4 |
| Robiola | 2,3 |
| Caciocavallo | 2,3 |
| Caciotta romana di pecora | 2,1 |
| Provolone | 2,0 |
| Crescenza | 1,9 |
| Pecorino romano | 1,8 |
| Caciotta mista | 1,8 |
| Groviera | 1,5 |
| Feta | 1,5 |
| Caciottina mista | 1,5 |
| Latteria [formaggio tipico del Veneto] | 1,4 |
| Italico | 1,2 |
| Gorgonzola | 1,0 |
| Scamorza | 1,0 |
| Formaggio molle da tavola | 1,0 |
| Taleggio | 0,9 |
| Caciotta toscana | 0,8 |
| Fontina | 0,8 |
| Fior di latte | 0,7 |
| Mozzarella di vacca | 0,7 |
| Cacioricotta di capra | 0,5 |
| Caciottina fresca | 0,5 |
| Cheddar | 0,5 |
| Mozzarella di bufala | 0,4 |
| Butirro calabro | 0,3 |
| Mascarpone | 0,3 |
| Pecorino | 0,2 |
| Camembert | tr |
| Formaggio cremoso spalmabile | tr |
| Stracchino | tr |
| Brie | tr |
| Parmigiano | tr |
| Torna all'inizio della tabella. | |
| 7 - Uova | |
| Alimento | Q.tà |
| Uova di tacchina, intero | 1,0 |
| Uova di oca, intero | 1,0 |
| Uova di anatra, intero | 0,7 |
| Uova di gallina, intero, in polvere | 0,4 |
| Uova di gallina, tuorlo, congelato | tr |
| Uova di gallina, tuorlo | tr |
| Uova di gallina, albume | tr |
| Uova di gallina, intero, congelato | tr |
| Uova di gallina, intero, cotto alla coque o sodo | tr |
| Uova di gallina, intero | tr |
| Torna all'inizio della tabella. | |
| 8 - Olii e Grassi | |
| Alimento | Q.tà |
| Burro | 1,1 |
| Margarina -2/3 di grassi animali, 1/3 di grassi vegetali | 0,4 |
| Margarina -100% vegetale | 0,4 |
| Torna all'inizio della tabella. | |
| 9 - Dolci | |
| Alimento | Q.tà |
| Zucchero, saccarosio | 104,5 |
| Caramelle dure | 91,6 |
| Miele | 80,3 |
| Canditi [ciliegie, scorzette di frutta, frutti ghiacciati] | 75,0 |
| Lenti colorate ripiene di cioccolato | 73,9 |
| Merendine, tipo pasta frolla | 71,7 |
| Crostata con marmellata di albicocche, tipo industriale | 71,7 |
| Caramelle tipo "mou" | 71,1 |
| Gomme da masticare, lastrine e confetti | 70,0 |
| Savoiardi | 69,6 |
| Merendine, con marmellata | 69,6 |
| Merendine, farcite di latte | 67,3 |
| Crostata con crema al cacao | 67,0 |
| Merendine, tipo briosche | 65,7 |
| Crostata con marmellata | 65,5 |
| Torta margherita | 63,4 |
| Merendine, tipo pan di spagna | 62,7 |
| Wafer ricoperto di cioccolato | 60,3 |
| Marmellate, normali e tipo frutta viva | 58,7 |
| Barretta al cocco ricoperta di cioccolato | 58,2 |
| Crema di nocciole e cacao | 58,1 |
| Panettone | 56,2 |
| Pasta di mandorle | 54,6 |
| Torrone alla mandorla | 52,0 |
| Cioccolato al latte | 50,5 |
| Cioccolato fondente | 49,7 |
| Gelato confezionato- biscotto con crema, zabaione e cioccolato | 49,1 |
| Cioccolato al latte con nocciole | 48,6 |
| Cannoli alla crema | 41,9 |
| Baba' al rhum | 41,2 |
| Gelato confezionato- ghiacciolo all'arancio | 36,5 |
| Gelato confezionato- cono con panna e cioccolato | 34,9 |
| Gelato confezionato- sorbetto al limone, in vaschetta | 34,2 |
| Gelato confezionato- cono con panna, scaglie di cioccolato e noccioline | 33,3 |
| Gelato confezionato- stracciatella, in vaschetta | 31,5 |
| Gelato confezionato- panna ricoperta di cioccolato fondente | 28,2 |
| Gelato confezionato- panna, in vaschetta | 27,2 |
| Gelato confezionato- vaniglia, in vaschetta | 25,7 |
| Gelato confezionato- cacao, in vaschetta | 25,3 |
| Gelato confezionato- nocciola, in vaschetta | 25,2 |
| Gelato confezionato- caffe', in vaschetta | 23,9 |
| Gelato confezionato- fior di latte, ricoperto di sorbetto alla fragola | 21,3 |
| Gelato confezionato- fior di latte, in vaschetta | 20,7 |
| Torna all'inizio della tabella. | |
| 10 - Prodotti Vari | |
| Alimento | Q.tà |
| Fecola di patate | 90,7 |
| Pop corn | 77,9 |
| Farina di castagne | 76,2 |
| Minestrone liofilizzato | 47,6 |
| Caffe' tostato | 28,5 |
| Salsa tomato ketchup | 24,0 |
| Pappa reale | 14,0 |
| Cacao amaro in polvere | 11,5 |
| Bevanda tipo cola | 10,5 |
| Aranciata | 10,0 |
| Soia, salsa | 8,3 |
| Minestre in scatola, crema di pomodori | 6,4 |
| Dadi da brodo | 5,0 |
| Minestre in scatola, crema di pollo | 4,5 |
| Minestre in scatola, crema di asparagi | 4,2 |
| Minestre in scatola, crema di funghi | 4,2 |
| Soia, yogurt | 3,9 |
| Tè (foglie) | 3,0 |
| Minestre in scatola, crema di cipolle | 2,2 |
| Maionese | 2,1 |
| Lievito di birra, compresso | 1,1 |
| Soia, latte | 0,8 |
| Torna all'inizio della tabella. | |
| Torna al sommario. | |
| Fonte: Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione, Tabelle di Composizione degli Alimenti (agg. 2000), EDRA Medical Publishing | |