Metionina (mg/100g p.e.) | |
---|---|
1 - Cereali e Derivati | |
Alimento | Q.tà |
Miglio | 325 |
Farro | 304 |
Grano saraceno | 301 |
Biscotti per l'infanzia Pasta all'uovo secca cruda |
239 |
Farina d'avena | 214 |
Farina di frumento integrale | 204 |
Frumento tenero | 197 |
Mais | 194 |
Farina di segale | 187 |
Farina di frumento tipo 0 | 185 |
Pasta di semola cruda | 183 |
Semola | 179 |
Fette biscottate | 173 |
Farina di frumento tipo 00 | 167 |
Pane formato rosetta | 157 |
Farina di mais | 155 |
Riso brillato crudo | 149 |
Pizza bianca | 127 |
Pane di tipo 00 | 119 |
Pizza con pomodoro | 113 |
Cornetti | 110 |
Pasta di semola, cotta [bollita in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolata] | 78 |
2 - Legumi | |
Alimento | Q.tà |
Fagioli crudi | 250 |
Fagioli -Cannellini secchi crudi | 248 |
Ceci secchi crudi | 226 |
Fagioli -Borlotti secchi crudi | 218 |
Lenticchie secche crude | 193 |
Piselli secchi | 189 |
Fave secche crude | 172 |
Fagioli -Borlotti freschi crudi | 120 |
Fagioli -Cannellini secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 82 |
Fagioli -Borlotti secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 74 |
Ceci secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 73 |
Fagioli -Borlotti in scatola, scolati | 70 |
Fagioli -Borlotti freschi, cotti [bolliti in
acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] Ceci in scatola, scolati |
69 |
Fagioli -Cannellini in scatola, scolati | 62 |
Lenticchie secche, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolate] | 60 |
Lenticchie in scatola, scolate | 45 |
Piselli freschi crudi | 38 |
Fagiolini freschi crudi | 27 |
3 - Verdure e Ortaggi | |
Alimento | Q.tà |
Spinaci crudi | 72 |
Asparagi di bosco | 61 |
Funghi porcini | 58 |
Carciofi crudi | 43 |
Patate crude | 34 |
Lattuga | 33 |
Funghi coltivati pleurotes crudi | 32 |
Zucchine crude | 26 |
Cavolo cappuccio verde crudo | 22 |
Melanzane crude | 21 |
Bieta cruda | 17 |
Peperoni crudi | 9 |
Pomodori maturi | 7 |
4 - Frutta | |
Alimento | Q.tà |
Pinoli | 731 |
Arachidi, tostate | 334 |
Noci, secche | 275 |
Anacardi | 270 |
Pistacchi | 208 |
Nocciole, secche | 206 |
Mandorle dolci, secche | 194 |
Noci pecan | 133 |
Macadamia | 100 |
Castagne | 35 |
Banane | 24 |
Uva | 23 |
Kiwi | 19 |
Arance | 12 |
Pesche senza buccia | 9 |
Torna al sommario. | |
Fonte: Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione, Tabelle di Composizione degli Alimenti (agg. 2000), EDRA Medical Publishing |
I contenuti di questa pagina web non hanno lo scopo di fornire consigli medici individuali. Tutte le prescrizioni mediche vanno richieste direttamente a professionisti qualificati.