| Fenilanina (mg/100g p.e.) | |
|---|---|
| La tabella e' divisa in
sezioni: puoi saltare direttamente a: 1- Cereali e Derivati 2 - Legumi 3 - Verdure e Ortaggi 4 - Frutta 5 - Latte e Yogurt 6 - Formaggi e latticini 7 - Uova 8 - Olii e Grassi 9 - Dolci 10 - Prodotti Vari 11 - Tutti gli alimenti |
|
| 1- Cereali e Derivati | |
| Alimento | Q.tà |
| Farro | 755 |
| Biscotti per l'infanzia Miglio |
644 |
| Farina d'avena | 630 |
| Farina di frumento tipo 0 | 603 |
| Fette biscottate | 595 |
| Pasta all'uovo secca cruda | 593 |
| Farina di frumento integrale | 592 |
| Grano saraceno | 580 |
| Frumento tenero | 573 |
| Semola | 562 |
| Farina di segale | 550 |
| Pasta di semola cruda | 542 |
| Farina di frumento tipo 00 | 510 |
| Mais | 481 |
| Pane formato rosetta | 448 |
| Farina di mais | 441 |
| Pane di tipo 00 | 418 |
| Pizza bianca | 417 |
| Riso brillato crudo | 360 |
| Cornetti | 353 |
| Pizza con pomodoro | 349 |
| Pasta di semola, cotta [bollita in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolata] | 240 |
| Torna all'inizio della tabella. | |
| 2 - Legumi | |
| Alimento | Q.tà |
| Fagioli -Cannellini secchi crudi | 1373 |
| Ceci secchi crudi | 1269 |
| Fagioli crudi | 1232 |
| Lenticchie secche crude | 1198 |
| Fagioli -Borlotti secchi crudi | 1147 |
| Fave secche crude | 1011 |
| Piselli secchi | 950 |
| Fagioli -Borlotti freschi crudi | 601 |
| Fagioli -Cannellini secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 470 |
| Ceci secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 425 |
| Ceci in scatola, scolati | 406 |
| Fagioli -Borlotti secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 394 |
| Fagioli -Borlotti in scatola, scolati | 382 |
| Fagioli -Cannellini in scatola, scolati | 372 |
| Lenticchie secche, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolate] | 359 |
| Fagioli -Borlotti freschi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 341 |
| Lenticchie in scatola, scolate | 278 |
| Piselli freschi crudi | 206 |
| Fagiolini freschi crudi | 88 |
| Torna all'inizio della tabella. | |
| 3 - Verdure e Ortaggi | |
| Alimento | Q.tà |
| Spinaci crudi | 207 |
| Asparagi di bosco | 120 |
| Funghi porcini | 118 |
| Carciofi crudi | 115 |
| Patate crude Lattuga |
93 |
| Funghi coltivati pleurotes crudi | 88 |
| Zucchine crude | 81 |
| Cavolo cappuccio verde crudo | 64 |
| Melanzane crude | 59 |
| Bieta cruda | 54 |
| Peperoni crudi | 26 |
| Pomodori maturi | 20 |
| Torna all'inizio della tabella. | |
| 4 - Frutta | |
| Alimento | Q.tà |
| Arachidi, tostate | 1598 |
| Mandorle dolci, secche | 1063 |
| Pinoli | 1044 |
| Pistacchi | 982 |
| Anacardi | 790 |
| Noci, secche | 642 |
| Nocciole, secche | 595 |
| Macadamia | 450 |
| Noci pecan | 345 |
| Castagne | 126 |
| Banane | 47 |
| Kiwi | 43 |
| Arance | 30 |
| Pesche senza buccia | 18 |
| Uva | 14 |
| Torna all'inizio della tabella. | |
| 5 - Latte e Yogurt | |
| Alimento | Q.tà |
| Latte di vacca UHT, intero Latte di vacca pastorizzato, intero |
176 |
| Yogurt da latte, intero | 170 |
| Torna all'inizio della tabella. | |
| 6 - Formaggi e latticini | |
| Alimento | Q.tà |
| Grana | 1740 |
| Parmigiano | 1610 |
| Provolone | 1393 |
| Pecorino romano | 1303 |
| Caciottina vaccina | 1000 |
| Gorgonzola | 920 |
| Taleggio | 901 |
| Mozzarella di vacca | 820 |
| Crescenza | 680 |
| Fiocchi di formaggio magro | 499 |
| Ricotta di pecora | 373 |
| Ricotta di vacca | 353 |
| Torna all'inizio della tabella. | |
| 7 - Uova | |
| Alimento | Q.tà |
| Uova di gallina, tuorlo, congelato Uova di gallina, tuorlo |
707 |
| Uova di gallina, intero, congelato Uova di gallina, intero, cotto alla coque o sodo Uova di gallina, intero |
662 |
| Uova di gallina, albume | 626 |
| Torna all'inizio della tabella. | |
| 8 - Olii e Grassi | |
| Assente | |
| Torna all'inizio della tabella. | |
| 9 - Dolci | |
| Alimento | Q.tà |
| Merendine, tipo briosche | 467 |
| Merendine, tipo pan di spagna | 370 |
| Merendine, farcite di latte | 345 |
| Crema di nocciole e cacao | 297 |
| Merendine, con marmellata | 295 |
| Merendine, tipo pasta frolla | 260 |
| Caramelle dure | tr |
| Torna all'inizio della tabella. | |
| 10 - Prodotti Vari | |
| Alimento | Q.tà |
| Pappa reale | 470 |
| Bevanda tipo cola | tr |
| Torna all'inizio della tabella. | |
| Torna al sommario. | |
| Fonte: Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione, Tabelle di Composizione degli Alimenti (agg. 2000), EDRA Medical Publishing | |
I contenuti di questa pagina web non hanno lo scopo di fornire consigli medici individuali. Tutte le prescrizioni mediche vanno richieste direttamente a professionisti qualificati.