| Fenilanina (mg/100g p.e.) | |
|---|---|
| La tabella e' divisa in
sezioni: puoi saltare direttamente a: 1- Cereali e Derivati 2 - Legumi 3 - Verdure e Ortaggi 4 - Frutta 5 - Latte e Yogurt 6 - Formaggi e latticini 7 - Uova 8 - Olii e Grassi 9 - Dolci 10 - Prodotti Vari 11 - Tutti gli alimenti |
|
| 11 - Tutti gli alimenti | |
| Alimento | Q.tà |
| Daino | 1869 |
| Grana | 1740 |
| Cefalo muggine, uova [bottarga] | 1697 |
| Trota iridea d'allevamento, filetti | 1652 |
| Parmigiano | 1610 |
| Arachidi, tostate | 1598 |
| Orata fresca d'allevamento, filetti | 1540 |
| Spigola d'allevamento, filetti | 1531 |
| Faraona, coscio, senza pelle, cotto [allo spiedo senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 1440 |
| Provolone | 1393 |
| Fagioli -Cannellini secchi crudi | 1373 |
| Bresaola | 1330 |
| Faraona, petto, senza pelle, cotto [allo spiedo senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 1314 |
| Pecorino romano | 1303 |
| Ceci secchi crudi | 1269 |
| Fagioli crudi | 1232 |
| Salame Felino | 1210 |
| Lenticchie secche crude | 1198 |
| Tacchino, fesa, cotta [saltata in padella senza
aggiunta di grassi e di sale] Pollo, petto, cotto [saltato in padella senza aggiunta di grassi e di sale] |
1193 |
| Pollo intero senza pelle, cotto [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 1191 |
| Salame cacciatore | 1189 |
| Maiale, leggero, bistecca, cotta [saltata in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 1167 |
| Salame Napoli | 1157 |
| Speck | 1156 |
| Faraona, petto, senza pelle, crudo | 1149 |
| Fagioli -Borlotti secchi crudi | 1147 |
| Salame Brianza | 1145 |
| Pollo intero con pelle, cotto [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 1100 |
| Prosciutto crudo, disossato Salame Milano |
1081 |
| Mandorle dolci, secche | 1063 |
| Salame Fabriano | 1056 |
| Pinoli | 1044 |
| Fegato di bovino | 1040 |
| Anguilla d'allevamento, filetti | 1039 |
| Cervo [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 1012 |
| Fave secche crude Tonno, fresco |
1011 |
| Tonno, sott'olio, sgocciolato | 1007 |
| Caciottina vaccina | 1000 |
| Salame nostrano | 994 |
| Salame ungherese Pistacchi |
982 |
| Pollo, petto crudo | 974 |
| Tacchino, fesa cruda | 970 |
| Faraona, coscio, senza pelle, crudo | 968 |
| Coppa Parma | 961 |
| Sarda fresca | 957 |
| Piselli secchi | 950 |
| Gorgonzola | 920 |
| Taleggio | 901 |
| Pancetta magretta Bovino adulto o vitellone - sottofesa - [tessuto muscolare privato del grasso visibile] |
898 |
| Bovino adulto o vitellone - fesa - [tessuto
muscolare privato del grasso visibile] Bovino adulto o vitellone - lombata - [tessuto muscolare privato del grasso visibile] |
889 |
| Salsiccia di suino, fresca, cotta, saltata in padella senza aggiunta di grassi e di sale | 884 |
| Merluzzo o nasello crudo | 880 |
| Bovino adulto o vitellone - scamone - [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 873 |
| Bovino adulto o vitellone - noce - [tessuto
muscolare privato del grasso visibile] Bovino adulto o vitellone - girello - [tessuto muscolare privato del grasso visibile] Bovino adulto o vitellone - costata - [tessuto muscolare privato del grasso visibile] |
869 |
| Bovino adulto o vitellone - tagli posteriori | 866 |
| Bovino adulto o vitellone - geretto anteriore e posteriore - [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 853 |
| Bovino adulto o vitellone - spalla, muscolo, girello, fesone- [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 845 |
| Coniglio intero crudo | 839 |
| Bovino adulto o vitellone - filetto - [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 836 |
| Maiale, leggero, bistecca cruda | 834 |
| Pollo intero senza pelle crudo | 823 |
| Cavallo Mozzarella di vacca |
820 |
| Pancetta tesa | 812 |
| Cuore di bovino | 810 |
| Maiale, leggero, lombo | 809 |
| Prosciutto cotto Bovino adulto o vitellone - tagli anteriori |
805 |
| Zampone, confezionato precotto [bollito per 20' dentro la confezione e scolato dal liquido prodotto con la cottura] | 804 |
| Bovino adulto o vitellone - copertina di sotto, copertina di spalla, sottospalla, collo- [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 798 |
| Agnello [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 794 |
| Anacardi Storione |
790 |
| Bovino adulto o vitellone - pancia, biancostato, punta di petto - [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 774 |
| Pollo, sovracoscio senza pelle crudo | 767 |
| Pollo, fuso senza pelle crudo | 759 |
| Farro | 755 |
| Tacchino, sovracoscio, senza pelle crudo | 751 |
| Maiale, leggero, coscio | 739 |
| Sgombro o maccarello fresco | 731 |
| Pollo, fuso con pelle crudo | 727 |
| Cotechino, confezionato precotto, [bollito per 20 min. dentro la confezione e scolato dal liquido prodotto con la cottura] | 722 |
| Tacchino, fuso, senza pelle crudo | 720 |
| Maiale, leggero, spalla | 711 |
| Uova di gallina, tuorlo Uova di gallina, tuorlo, congelato |
707 |
| Tacchino, fuso, con pelle crudo | 702 |
| Carne bovina pressata, in scatola Pollo intero con pelle crudo |
695 |
| Pollo, sovracoscio con pelle crudo | 682 |
| Crescenza | 680 |
| Pollo, ala con pelle cruda | 671 |
| Cefalo muggine | 664 |
| Uova di gallina, intero, congelato Uova di gallina, intero, cotto alla coque o sodo Uova di gallina, intero |
662 |
| Sogliola, surgelata Sogliola, fresca |
646 |
| Aragosta fresca | 645 |
| Biscotti per l'infanzia Miglio |
644 |
| Noci, secche Lattarini |
642 |
| Farina d'avena | 630 |
| Uova di gallina, albume | 626 |
| Suro o sugarello | 615 |
| Salsiccia di suino, fresca cruda | 614 |
| Wurstel, cotto [saltato in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 613 |
| Farina di frumento tipo 0 | 603 |
| Pesce gatto | 602 |
| Fagioli -Borlotti freschi crudi | 601 |
| Fette biscottate Nocciole, secche Acciuga o alice, fresca |
595 |
| Pasta all'uovo secca cruda | 593 |
| Farina di frumento integrale | 592 |
| Grano saraceno | 580 |
| Frumento tenero | 573 |
| Mortadella | 569 |
| Semola Carne bovina in gelatina, in scatola |
562 |
| Farina di segale | 550 |
| Wurstel crudo | 549 |
| Trota | 548 |
| Pasta di semola cruda | 542 |
| Cervello di bovino | 511 |
| Farina di frumento tipo 00 | 510 |
| Fiocchi di formaggio magro | 499 |
| Mais | 481 |
| Merluzzo o nasello, bastoncini di pesce surgelati | 480 |
| Pappa reale Fagioli -Cannellini secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] |
470 |
| Merendine, tipo briosche | 467 |
| Macadamia | 450 |
| Pane formato rosetta | 448 |
| Farina di mais | 441 |
| Ceci secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 425 |
| Pane di tipo 00 | 418 |
| Pizza bianca | 417 |
| Ceci in scatola, scolati | 406 |
| Fagioli -Borlotti secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 394 |
| Fagioli -Borlotti in scatola, scolati | 382 |
| Ricotta di pecora | 373 |
| Fagioli -Cannellini in scatola, scolati | 372 |
| Merendine, tipo pan di spagna | 370 |
| Riso brillato crudo | 360 |
| Lenticchie secche, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolate] | 359 |
| Cornetti Ricotta di vacca |
353 |
| Pizza con pomodoro | 349 |
| Noci pecan Merendine, farcite di latte |
345 |
| Fagioli -Borlotti freschi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 341 |
| Crema di nocciole e cacao | 297 |
| Merendine, con marmellata | 295 |
| Lenticchie in scatola, scolate | 278 |
| Merendine, tipo pasta frolla | 260 |
| Pasta di semola, cotta [bollita in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolata] | 240 |
| Spinaci crudi | 207 |
| Piselli freschi crudi | 206 |
| Latte di vacca pastorizzato, intero Latte di vacca UHT, intero |
176 |
| Yogurt da latte, intero | 170 |
| Castagne | 126 |
| Asparagi di bosco | 120 |
| Funghi porcini | 118 |
| Carciofi crudi | 115 |
| Sardine fritte | 106 |
| Patate crude Lattuga |
93 |
| Funghi coltivati pleurotes crudi Fagiolini freschi crudi |
88 |
| Zucchine crude | 81 |
| Sardine fresche | 65 |
| Cavolo cappuccio verde crudo | 64 |
| Melanzane crude | 59 |
| Bieta cruda | 54 |
| Banane | 47 |
| Kiwi | 43 |
| Arance | 30 |
| Peperoni crudi | 26 |
| Pomodori maturi | 20 |
| Pesche senza buccia | 18 |
| Uva | 14 |
| Bevanda tipo cola Aperitivi a base di vino Vino da pasto bianco Caramelle dure Grappa Vino da pasto rosso Marsala tipico Vermouth secco Liquori da dessert Spumante Whisky Brandy Marsala all'uovo Vermouth dolce |
tr |
| Torna all'inizio della tabella. | |
| Torna al sommario. | |
| Fonte: Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione, Tabelle di Composizione degli Alimenti (agg. 2000), EDRA Medical Publishing | |
I contenuti di questa pagina web non hanno lo scopo di fornire consigli medici individuali. Tutte le prescrizioni mediche vanno richieste direttamente a professionisti qualificati.