| Tirosina (mg/100g p.e.) | |
|---|---|
| La tabella e' divisa in
sezioni: puoi saltare direttamente a: 1- Cereali e Derivati 2 - Legumi 3 - Verdure e Ortaggi 4 - Frutta 5 - Latte e Yogurt 6 - Formaggi e latticini 7 - Uova 8 - Olii e Grassi 9 - Dolci 10 - Prodotti Vari 11 - Tutti gli alimenti |
|
| 1- Cereali e Derivati | |
| Alimento | Q.tà |
| Biscotti per l'infanzia | 462 |
| Farro | 423 |
| Miglio | 421 |
| Farina d'avena | 416 |
| Frumento tenero | 414 |
| Farina di frumento integrale | 408 |
| Farina di frumento tipo 0 | 382 |
| Farina di segale | 374 |
| Grano saraceno | 355 |
| Mais | 351 |
| Farina di frumento tipo 00 | 345 |
| Pasta all'uovo secca cruda | 339 |
| Farina di mais | 320 |
| Pasta di semola cruda | 310 |
| Fette biscottate | 297 |
| Semola | 294 |
| Pane formato rosetta | 244 |
| Riso brillato crudo | 228 |
| Pizza bianca | 217 |
| Pizza con pomodoro | 209 |
| Cornetti | 206 |
| Pane di tipo 00 | 170 |
| Pasta di semola, cotta [bollita in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolata] | 128 |
| Torna all'inizio della tabella. | |
| 2 - Legumi | |
| Alimento | Q.tà |
| Fave secche crude | 749 |
| Fagioli -Cannellini secchi crudi | 724 |
| Lenticchie secche crude | 700 |
| Ceci secchi crudi | 660 |
| Fagioli -Borlotti secchi crudi | 651 |
| Fagioli crudi | 597 |
| Piselli secchi | 567 |
| Fagioli -Borlotti freschi crudi | 362 |
| Fagioli -Cannellini secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 285 |
| Fagioli -Borlotti in scatola, scolati | 256 |
| Fagioli -Borlotti secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 253 |
| Lenticchie secche, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolate] | 217 |
| Ceci in scatola, scolati | 201 |
| Ceci secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 199 |
| Fagioli -Cannellini in scatola, scolati | 195 |
| Fagioli -Borlotti freschi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 193 |
| Lenticchie in scatola, scolate | 169 |
| Piselli freschi crudi | 139 |
| Fagiolini freschi crudi | 69 |
| Torna all'inizio della tabella. | |
| 3 - Verdure e Ortaggi | |
| Alimento | Q.tà |
| Spinaci crudi | 170 |
| Asparagi di bosco | 96 |
| Funghi coltivati pleurotes crudi | 86 |
| Carciofi crudi | 69 |
| Funghi porcini | 65 |
| Zucchine crude | 64 |
| Patate crude | 61 |
| Bieta cruda | 50 |
| Lattuga | 48 |
| Melanzane crude | 42 |
| Cavolo cappuccio verde crudo | 39 |
| Peperoni crudi | 15 |
| Pomodori maturi | 14 |
| Torna all'inizio della tabella. | |
| 4 - Frutta | |
| Alimento | Q.tà |
| Arachidi, tostate | 1349 |
| Pinoli | 1242 |
| Pistacchi | 641 |
| Mandorle dolci, secche | 618 |
| Anacardi | 490 |
| Noci, secche | 453 |
| Nocciole, secche | 397 |
| Noci pecan | 231 |
| Macadamia | 200 |
| Banane | 163 |
| Castagne | 93 |
| Kiwi | 42 |
| Pesche senza buccia | 21 |
| Arance | 17 |
| Uva | 12 |
| Torna all'inizio della tabella. | |
| 5 - Latte e Yogurt | |
| Alimento | Q.tà |
| Yogurt da latte, intero | 190 |
| Latte di vacca UHT, intero Latte di vacca pastorizzato, intero |
142 |
| Torna all'inizio della tabella. | |
| 6 - Formaggi e latticini | |
| Alimento | Q.tà |
| Grana | 2000 |
| Parmigiano | 1750 |
| Provolone | 1464 |
| Pecorino romano | 1402 |
| Caciottina vaccina | 1070 |
| Gorgonzola | 1030 |
| Taleggio | 987 |
| Mozzarella di vacca | 880 |
| Crescenza | 760 |
| Fiocchi di formaggio magro | 487 |
| Ricotta di pecora | 373 |
| Ricotta di vacca | 331 |
| Torna all'inizio della tabella. | |
| 7 - Uova | |
| Alimento | Q.tà |
| Uova di gallina, tuorlo, congelato Uova di gallina, tuorlo |
663 |
| Uova di gallina, intero, congelato Uova di gallina, intero, cotto alla coque o sodo Uova di gallina, intero |
503 |
| Uova di gallina, albume | 448 |
| Torna all'inizio della tabella. | |
| 8 - Olii e Grassi | |
| Assente | |
| Torna all'inizio della tabella. | |
| 9 - Dolci | |
| Alimento | Q.tà |
| Merendine, tipo briosche | 312 |
| Merendine, tipo pan di spagna | 257 |
| Merendine, farcite di latte | 248 |
| Crema di nocciole e cacao | 221 |
| Merendine, con marmellata | 193 |
| Merendine, tipo pasta frolla | 164 |
| Caramelle dure | tr |
| Torna all'inizio della tabella. | |
| 10 - Prodotti Vari | |
| Alimento | Q.tà |
| Pappa reale | 420 |
| Bevanda tipo cola | tr |
| Torna all'inizio della tabella. | |
| Torna al sommario. | |
| Fonte: Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione, Tabelle di Composizione degli Alimenti (agg. 2000), EDRA Medical Publishing | |
I contenuti di questa pagina web non hanno lo scopo di fornire consigli medici individuali. Tutte le prescrizioni mediche vanno richieste direttamente a professionisti qualificati.