| Tirosina (mg/100g p.e.) | |
|---|---|
| La tabella e' divisa in
sezioni: puoi saltare direttamente a: 1- Cereali e Derivati 2 - Legumi 3 - Verdure e Ortaggi 4 - Frutta 5 - Latte e Yogurt 6 - Formaggi e latticini 7 - Uova 8 - Olii e Grassi 9 - Dolci 10 - Prodotti Vari 11 - Tutti gli alimenti |
|
| 11 - Tutti gli alimenti | |
| Alimento | Q.tà |
| Grana | 2000 |
| Parmigiano | 1750 |
| Cefalo muggine, uova [bottarga] | 1466 |
| Provolone | 1464 |
| Pecorino romano | 1402 |
| Arachidi, tostate | 1349 |
| Pinoli | 1242 |
| Faraona, coscio, senza pelle, cotto [allo spiedo senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 1216 |
| Bresaola | 1125 |
| Caciottina vaccina | 1070 |
| Salame Napoli | 1053 |
| Speck | 1048 |
| Pollo, petto, cotto [saltato in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 1042 |
| Tacchino, fesa, cotta [saltata in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 1036 |
| Gorgonzola Salame Felino |
1030 |
| Maiale, leggero, bistecca, cotta [saltata in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 1011 |
| Pollo intero senza pelle, cotto [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 996 |
| Salame cacciatore | 995 |
| Taleggio | 987 |
| Faraona, petto, senza pelle, crudo | 980 |
| Salame Brianza | 961 |
| Tonno, sott'olio, sgocciolato | 934 |
| Pollo intero con pelle, cotto [in forno senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] | 913 |
| Salame Milano | 902 |
| Salame Fabriano | 894 |
| Prosciutto crudo, disossato | 882 |
| Mozzarella di vacca | 880 |
| Salame nostrano | 874 |
| Tonno, fresco | 860 |
| Salame ungherese | 837 |
| Tacchino, fesa cruda | 814 |
| Coppa Parma | 810 |
| Pollo, petto crudo | 802 |
| Sarda fresca | 790 |
| Cervo [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 788 |
| Faraona, coscio, senza pelle, crudo | 786 |
| Bovino adulto o vitellone - sottofesa - [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 779 |
| Bovino adulto o vitellone - fesa - [tessuto
muscolare privato del grasso visibile] Bovino adulto o vitellone - lombata - [tessuto muscolare privato del grasso visibile] |
772 |
| Pancetta magretta | 768 |
| Crescenza | 760 |
| Salsiccia di suino, fresca, cotta, saltata in
padella senza aggiunta di grassi e di sale Bovino adulto o vitellone - scamone - [tessuto muscolare privato del grasso visibile] |
758 |
| Bovino adulto o vitellone - girello - [tessuto
muscolare privato del grasso visibile] Bovino adulto o vitellone - costata - [tessuto muscolare privato del grasso visibile] Faraona, petto, senza pelle, cotto [allo spiedo senza aggiunta di grassi e di sale e scolato dal grasso prodotto con la cottura] Bovino adulto o vitellone - noce - [tessuto muscolare privato del grasso visibile] |
754 |
| Fave secche crude | 749 |
| Bovino adulto o vitellone - geretto anteriore e posteriore - [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 740 |
| Bovino adulto o vitellone - tagli posteriori | 730 |
| Bovino adulto o vitellone - filetto - [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 726 |
| Fagioli -Cannellini secchi crudi | 724 |
| Bovino adulto o vitellone - spalla, muscolo, girello, fesone- [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 703 |
| Lenticchie secche crude | 700 |
| Prosciutto cotto | 698 |
| Maiale, leggero, bistecca cruda | 685 |
| Merluzzo o nasello crudo | 682 |
| Pollo intero senza pelle crudo | 679 |
| Coniglio intero crudo | 676 |
| Bovino adulto o vitellone - tagli anteriori Cavallo |
670 |
| Pancetta tesa | 669 |
| Bovino adulto o vitellone - copertina di sotto, copertina di spalla, sottospalla, collo- [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 664 |
| Uova di gallina, tuorlo, congelato Uova di gallina, tuorlo |
663 |
| Ceci secchi crudi | 660 |
| Maiale, leggero, lombo | 657 |
| Agnello [tessuto muscolare privato del grasso visibile] | 654 |
| Fagioli -Borlotti secchi crudi | 651 |
| Fegato di bovino | 650 |
| Storione | 650 |
| Pollo, sovracoscio senza pelle crudo | 645 |
| Maiale, leggero, coscio Bovino adulto o vitellone - pancia, biancostato, punta di petto - [tessuto muscolare privato del grasso visibile] |
644 |
| Pistacchi | 641 |
| Pollo, fuso senza pelle crudo Maiale, leggero, spalla |
638 |
| Tacchino, sovracoscio, senza pelle crudo | 633 |
| Pollo intero con pelle crudo | 627 |
| Sogliola, surgelata Sogliola, fresca |
623 |
| Mandorle dolci, secche | 618 |
| Sgombro o maccarello fresco | 609 |
| Cuore di bovino | 605 |
| Cefalo muggine | 600 |
| Tacchino, fuso, senza pelle crudo | 599 |
| Fagioli crudi | 597 |
| Pollo, fuso con pelle crudo | 591 |
| Tacchino, fuso, con pelle crudo | 584 |
| Aragosta fresca | 580 |
| Carne bovina pressata, in scatola | 576 |
| Suro o sugarello | 573 |
| Piselli secchi Pollo, sovracoscio con pelle crudo |
567 |
| Zampone, confezionato precotto [bollito per 20' dentro la confezione e scolato dal liquido prodotto con la cottura] | 562 |
| Pollo, ala con pelle cruda | 529 |
| Salsiccia di suino, fresca cruda | 520 |
| Cotechino, confezionato precotto, [bollito per 20 min. dentro la confezione e scolato dal liquido prodotto con la cottura] | 514 |
| Uova di gallina, intero, congelato Uova di gallina, intero, cotto alla coque o sodo Uova di gallina, intero Pesce gatto |
503 |
| Lattarini | 496 |
| Anacardi | 490 |
| Wurstel, cotto [saltato in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 488 |
| Fiocchi di formaggio magro | 487 |
| Mortadella | 467 |
| Carne bovina in gelatina, in scatola | 466 |
| Biscotti per l'infanzia | 462 |
| Wurstel crudo | 457 |
| Noci, secche | 453 |
| Uova di gallina, albume | 448 |
| Trota | 447 |
| Acciuga o alice, fresca | 425 |
| Farro | 423 |
| Miglio Cervello di bovino |
421 |
| Pappa reale | 420 |
| Farina d'avena | 416 |
| Frumento tenero | 414 |
| Farina di frumento integrale | 408 |
| Nocciole, secche | 397 |
| Merluzzo o nasello, bastoncini di pesce surgelati | 389 |
| Farina di frumento tipo 0 | 382 |
| Farina di segale | 374 |
| Ricotta di pecora | 373 |
| Fagioli -Borlotti freschi crudi | 362 |
| Grano saraceno | 355 |
| Mais | 351 |
| Farina di frumento tipo 00 | 345 |
| Pasta all'uovo secca cruda | 339 |
| Ricotta di vacca | 331 |
| Farina di mais | 320 |
| Merendine, tipo briosche | 312 |
| Pasta di semola cruda | 310 |
| Fette biscottate | 297 |
| Semola | 294 |
| Fagioli -Cannellini secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 285 |
| Merendine, tipo pan di spagna | 257 |
| Fagioli -Borlotti in scatola, scolati | 256 |
| Fagioli -Borlotti secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 253 |
| Merendine, farcite di latte | 248 |
| Pane formato rosetta | 244 |
| Noci pecan | 231 |
| Riso brillato crudo | 228 |
| Crema di nocciole e cacao | 221 |
| Pizza bianca Lenticchie secche, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolate] |
217 |
| Pizza con pomodoro | 209 |
| Cornetti | 206 |
| Ceci in scatola, scolati | 201 |
| Macadamia | 200 |
| Ceci secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 199 |
| Fagioli -Cannellini in scatola, scolati | 195 |
| Merendine, con marmellata Fagioli -Borlotti freschi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] |
193 |
| Yogurt da latte, intero | 190 |
| Pane di tipo 00 Spinaci crudi |
170 |
| Lenticchie in scatola, scolate | 169 |
| Merendine, tipo pasta frolla | 164 |
| Banane | 163 |
| Latte di vacca UHT, intero Latte di vacca pastorizzato, intero |
142 |
| Piselli freschi crudi | 139 |
| Pasta di semola, cotta [bollita in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolata] | 128 |
| Asparagi di bosco | 96 |
| Castagne | 93 |
| Funghi coltivati pleurotes crudi | 86 |
| Sardine fritte | 79 |
| Carciofi crudi Fagiolini freschi crudi |
69 |
| Funghi porcini | 65 |
| Zucchine crude | 64 |
| Patate crude | 61 |
| Bieta cruda | 50 |
| Sardine fresche Lattuga |
48 |
| Melanzane crude Kiwi |
42 |
| Cavolo cappuccio verde crudo | 39 |
| Pesche senza buccia | 21 |
| Arance | 17 |
| Peperoni crudi | 15 |
| Pomodori maturi | 14 |
| Uva | 12 |
| Vermouth secco Caramelle dure Bevanda tipo cola Aperitivi a base di vino Vino da pasto bianco Vino da pasto rosso Vermouth dolce Spumante Liquori da dessert Marsala all'uovo Brandy Grappa Whisky Marsala tipico |
tr |
| Torna all'inizio della tabella. | |
| Torna al sommario. | |
| Fonte: Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione, Tabelle di Composizione degli Alimenti (agg. 2000), EDRA Medical Publishing | |
I contenuti di questa pagina web non hanno lo scopo di fornire consigli medici individuali. Tutte le prescrizioni mediche vanno richieste direttamente a professionisti qualificati.