| Amido (g/100g p.e.) | |
|---|---|
| La tabella e' divisa in
sezioni: puoi saltare direttamente a: 1- Cereali e Derivati 2 - Legumi 3 - Verdure e Ortaggi 4 - Frutta 5 - Latte e Yogurt 6 - Formaggi e latticini 7 - Uova 8 - Olii e Grassi 9 - Dolci 10 - Prodotti Vari 11 - Tutti gli alimenti |
|
| 1- Cereali e Derivati | |
| Alimento | Q.tà |
| Tapioca [farina ricavata dai tuberi della manioca] | 86,3 |
| Farina di riso | 79,1 |
| Pane azzimo | 77,5 |
| Mais, amido | 76,7 |
| Riso parboiled crudo | 73,6 |
| Riso brillato crudo | 72,9 |
| Fette biscottate | 72,8 |
| Farina di mais Farina d'orzo |
72,1 |
| Cornflakes | 70,0 |
| Riso soffiato da prima colazione Riso integrale crudo |
69,2 |
| Pasta all'uovo secca cruda | 69,0 |
| Farina di frumento tipo 00 | 68,7 |
| Semola | 68,2 |
| Pasta di semola cruda | 68,1 |
| Farina di frumento tipo 0 | 67,7 |
| Fiocchi d'avena Pangrattato |
66,2 |
| Mais | 66,0 |
| Orzo perlato | 64,1 |
| Miglio decorticato | 62,9 |
| Biscotti secchi | 60,3 |
| Grissini | 60,2 |
| Farina di frumento integrale | 59,7 |
| Farina d'avena | 59,2 |
| Pane di tipo 00 | 59,1 |
| Biscotti alla soia | 58,7 |
| Farro | 58,5 |
| Frumento tenero | 56,3 |
| Pane di tipo 0 | 55,9 |
| Crackers alla soia | 55,8 |
| Farina di frumento duro | 54,5 |
| Biscotti integrali con soia Frumento duro |
53,9 |
| Pane di tipo 1 | 52,3 |
| Tortellini, secchi | 51,0 |
| Pizza bianca | 50,7 |
| Panini all'olio | 48,6 |
| Pane formato rosetta | 45,5 |
| Biscotti frollini | 45,2 |
| Biscotti wafers | 45,0 |
| Tortellini, freschi | 44,2 |
| Cornetti | 43,1 |
| Muesli | 41,4 |
| Panini al latte | 41,3 |
| Pane di segale | 39,5 |
| Biscotti integrali | 38,2 |
| Biscotti per l'infanzia Pizza con pomodoro e mozzarella |
36,4 |
| Pizza con pomodoro | 35,0 |
| Croissants | 33,5 |
| Pane al malto | 27,7 |
| Pasta di semola, cotta [bollita in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolata] | 26,4 |
| Pasta all'uovo secca, cotta [bollita in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 23,0 |
| Riso integrale, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 22,8 |
| Riso brillato, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 21,9 |
| Riso parboiled, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 21,0 |
| Crusca di frumento | 20,7 |
| Mais dolce, in scatola, sgocciolato | 13,8 |
| Farina di soia | 11,1 |
| Torna all'inizio della tabella. | |
| 2 - Legumi | |
| Alimento | Q.tà |
| Fave secche sgusciate crude | 45,4 |
| Lenticchie secche crude | 44,8 |
| Fagioli crudi | 43,0 |
| Fagioli, dall'occhio secchi | 42,6 |
| Piselli secchi | 41,2 |
| Fagioli -Borlotti secchi crudi | 40,2 |
| Ceci secchi crudi | 39,3 |
| Fagioli -Cannellini secchi crudi | 38,7 |
| Fagioli -Borlotti freschi crudi | 19,5 |
| Ceci secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 16,0 |
| Fagioli, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 14,4 |
| Fagioli -Borlotti secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 14,0 |
| Fave secche crude | 13,9 |
| Lenticchie secche, cotte [bollite in acqua
distillata senza aggiunta di sale e scolate] Fagioli -Borlotti in scatola, scolati |
13,5 |
| Lenticchie in scatola, scolate | 13,4 |
| Fagioli -Cannellini secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 13,0 |
| Ceci in scatola, scolati | 11,7 |
| Fagioli -Cannellini in scatola, scolati Soia secca |
11,1 |
| Fagioli -Borlotti freschi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 9,7 |
| Piselli in scatola, scolati | 6,5 |
| Lupini, ammollati | 6,0 |
| Piselli freschi, cotti [saltati in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 4,1 |
| Fave fresche, cotte [saltate in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 2,5 |
| Fagiolini surgelati, cotti [bolliti in acqua
distillata senza aggiunta di sale e scolati] Piselli freschi crudi |
2,3 |
| Fave fresche crude | 2,1 |
| Fagiolini freschi crudi | tr |
| Torna all'inizio della tabella. | |
| 3 - Verdure e Ortaggi | |
| Alimento | Q.tà |
| Patatine fritte, in busta | 51,8 |
| Patate, cotte, fritte | 26,6 |
| Patate, cotte [arrosto] | 22,8 |
| Patate crude Patate, cotte [in forno a microonde senza aggiunta di acqua e di sale] Patate, cotte con buccia [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] |
15,9 |
| Patate, cotte senza buccia [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 15,0 |
| Patate novelle crude | 14,1 |
| Spinaci, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 5,5 |
| Spinaci crudi | 2,3 |
| Peperoncini piccanti | 2,1 |
| Carciofi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 1,8 |
| Cardi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 1,5 |
| Cavoli di bruxelles, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 1,2 |
| Zucca gialla | 0,9 |
| Cavoli di bruxelles crudi | 0,8 |
| Cavolfiore, cotto [bollito in acqua distillata
senza aggiunta di sale] Carciofi crudi |
0,5 |
| Cavolfiore crudo | 0,3 |
| Zucchine, cotte [bollite in acqua distillata
senza aggiunta di sale] Cardi crudi Sedano crudo |
0,2 |
| Zucchine crude Zucchine, scure crude Zucchine, chiare crude |
0,1 |
| Cavolo verza, cotto [bollito in acqua distillata
senza aggiunta di sale] Cavolo verza crudo Salvia Tartufo nero Pomodori, succo Basilico Menta Rosmarino |
tr |
| Torna all'inizio della tabella. | |
| 4 - Frutta | |
| Alimento | Q.tà |
| Castagne, secche | 41,7 |
| Castagne, arrostite | 28,3 |
| Castagne | 25,3 |
| Castagne, bollite | 16,9 |
| Arachidi, tostate | 4,9 |
| Pistacchi Noci pecan |
3,3 |
| Banane | 2,4 |
| Noci | 1,9 |
| Noci, secche Nocciole, secche |
1,8 |
| Macadamia | 1,0 |
| Carrube | 0,9 |
| Mandorle dolci, secche | 0,8 |
| Pinoli | 0,1 |
| Mele fresche senza buccia Kiwi Avocado Mele cotogne Mele, disidratate Mele fresche - renette Mele fresche - imperatore Mele fresche - granny smith Mele fresche - golden Mele fresche - deliziose Mele fresche - annurche Mango |
tr |
| Torna all'inizio della tabella. | |
| 5 - Latte e Yogurt | |
| Assente | |
| Torna all'inizio della tabella. | |
| 6 - Formaggi e latticini | |
| Assente | |
| Torna all'inizio della tabella. | |
| 7 - Uova | |
| Assente | |
| Torna all'inizio della tabella. | |
| 8 - Olii e Grassi | |
| Assente | |
| Torna all'inizio della tabella. | |
| 9 - Dolci | |
| Alimento | Q.tà |
| Crostata con marmellata di albicocche, tipo industriale | 39,4 |
| Merendine, tipo briosche | 39,3 |
| Merendine, tipo pasta frolla | 33,2 |
| Panettone | 30,3 |
| Cannoli alla crema | 28,2 |
| Crostata con crema al cacao | 28,1 |
| Savoiardi | 27,5 |
| Torta margherita | 26,6 |
| Merendine, tipo pan di spagna | 25,3 |
| Merendine, con marmellata | 21,0 |
| Baba' al rhum | 20,6 |
| Merendine, farcite di latte | 19,7 |
| Wafer ricoperto di cioccolato | 12,3 |
| Barretta al cocco ricoperta di cioccolato | 4,1 |
| Lenti colorate ripiene di cioccolato | 2,8 |
| Caramelle tipo "mou" | 1,0 |
| Gelato confezionato- cacao, in vaschetta Gelato confezionato- vaniglia, in vaschetta Torrone alla mandorla Cioccolato al latte Cioccolato fondente Cioccolato al latte con nocciole Crema di nocciole e cacao Gelato confezionato- caffe', in vaschetta Gelato di crema Gelato confezionato- fior di latte, in vaschetta Gelato confezionato- fior di latte, ricoperto di sorbetto alla fragola Gelato confezionato- nocciola, in vaschetta Gelato confezionato- panna, in vaschetta Gelato confezionato- stracciatella, in vaschetta Gelato confezionato- panna ricoperta di cioccolato fondente |
tr |
| Torna all'inizio della tabella. | |
| 10 - Prodotti Vari | |
| Alimento | Q.tà |
| Fecola di patate | 74,2 |
| Minestrone liofilizzato | 29,4 |
| Cacao amaro in polvere | 10,5 |
| Minestre in scatola, crema di pollo | 3,1 |
| Salsa tomato ketchup | 1,0 |
| Soia, yogurt Soia, latte |
tr |
| Torna all'inizio della tabella. | |
| Torna al sommario. | |
| Fonte: Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione, Tabelle di Composizione degli Alimenti (agg. 2000), EDRA Medical Publishing | |
I contenuti di questa pagina web non hanno lo scopo di fornire consigli medici individuali. Tutte le prescrizioni mediche vanno richieste direttamente a professionisti qualificati.