Vitamina A retinolo eq. (µg/100g p.e.) | |
---|---|
La tabella e' divisa in
sezioni: puoi saltare direttamente a: 1- Cereali e Derivati 2 - Legumi 3 - Verdure e Ortaggi 4 - Frutta 5 - Latte e Yogurt 6 - Formaggi e latticini 7 - Uova 8 - Olii e Grassi 9 - Dolci 10 - Prodotti Vari 11 - Tutti gli alimenti |
|
1 - Cereali e Derivati | |
Alimento | Q.tà |
Panini al latte | 84 |
Farina di mais | 67 |
Mais | 62 |
Pasta all'uovo secca cruda | 35 |
Cornflakes | 28 |
Mais dolce, in scatola, sgocciolato | 24 |
Croissants | 21 |
Germe di frumento [composizione media fra germe di frumento duro e tenero] | 10 |
Frumento duro | 2 |
Crusca di frumento | 1 |
Muesli Biscotti secchi Pane al malto |
tr |
Torna all'inizio della tabella. | |
2 - Legumi | |
Alimento | Q.tà |
Piselli in scatola, scolati | 69 |
Piselli surgelati | 68 |
Piselli freschi crudi | 64 |
Fagiolini freschi crudi | 41 |
Fagiolini surgelati, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 30 |
Fagioli -Borlotti freschi crudi | 18 |
Fave fresche crude | 11 |
Piselli secchi Lenticchie secche crude Fave secche sgusciate crude Ceci secchi crudi |
10 |
Ceci secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 4 |
Fagioli crudi Ceci in scatola, scolati |
3 |
Torna all'inizio della tabella. | |
3 - Verdure e Ortaggi | |
Alimento | Q.tà |
Carote crude | 1148 |
Tarassaco o dente di leone | 992 |
Prezzemolo | 943 |
Peperoncini piccanti | 824 |
Rughetta o rucola | 742 |
Basilico | 658 |
Pomodori San Marzano Pomodori maturi |
610 |
Zucca gialla | 599 |
Radicchio verde | 542 |
Pomodori, passata | 530 |
Spinaci, surgelati Vegetali misti, surgelati: piselli, mais, carote, fagioli |
500 |
Spinaci crudi | 485 |
Peperoni, rossi e gialli | 424 |
Pomodori, pelati in scatola [frutti più succo naturale] | 400 |
Agretti | 392 |
Cavoli di bruxelles, cotti [bolliti in acqua
distillata senza aggiunta di sale] Cicoria di campo, cotta [bollita in acqua distillata senza aggiunta di sale] |
300 |
Foglie di rapa | 299 |
Cicoria da taglio, coltivata | 267 |
Bieta cruda | 263 |
Fiori di zucca | 252 |
Lattuga a cappuccio | 237 |
Lattuga | 229 |
Broccoletti di rapa crudi | 225 |
Cavoli di bruxelles crudi | 220 |
Cicoria di campo cruda | 219 |
Salvia | 215 |
Indivia | 213 |
Sedano crudo | 207 |
Pomodori, succo | 200 |
Lattuga da taglio | 194 |
Asparagi di bosco | 155 |
Peperoni crudi | 139 |
Cavolo broccolo verde ramoso crudo Menta |
123 |
Peperoni, verdi | 117 |
Rosmarino | 92 |
Asparagi di campo crudi | 82 |
Cavolfiore, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 60 |
Cavolfiore crudo Cavolfiore, cotto [in forno a microonde senza aggiunta di acqua e di sale] |
50 |
Pomodori da insalata | 42 |
Germogli di soia | 24 |
Pepe nero Cavolo cappuccio verde crudo |
19 |
Carciofi crudi Carciofi, surgelati crudi |
18 |
Asparagi di serra | 13 |
Cicoria witloof o indivia belga | 10 |
Zucchine crude | 6 |
Aglio | 5 |
Patate, cotte [in forno a microonde senza
aggiunta di acqua e di sale] Patate crude Patate, cotte con buccia [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] Cipolle crude |
3 |
Finocchi crudi Broccolo a testa crudo Broccolo a testa, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] |
2 |
Barbabietole rosse crude Ravanelli Porri crudi Cavolo cappuccio rosso Patate, cotte [arrosto] Patate novelle, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] Patate novelle, cotte [in forno a microonde senza aggiunta di acqua e di sale] Radicchio rosso Melanzane crude Cetrioli Patate novelle crude Patate, cotte, fritte Patate, cotte senza buccia [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] Cardi crudi |
tr |
Torna all'inizio della tabella. | |
4 - Frutta | |
Alimento | Q.tà |
Albicocche, disidratate | 1410 |
Albicocche, secche | 1090 |
Mango | 533 |
Pesche, disidratate | 500 |
Pesche, secche | 390 |
Albicocche | 360 |
Papaia | 265 |
Loti o kaki | 237 |
Passiflora | 190 |
Melone d'estate | 189 |
Nespole | 170 |
Guava | 82 |
Arance | 71 |
Olive verdi | 48 |
Banane | 45 |
Pistacchi | 43 |
Arance, succo | 38 |
Cocomero | 37 |
Nocciole, secche Olive da tavola conservate |
30 |
Pesche senza buccia Babaco |
27 |
Albicocche, sciroppate | 26 |
Mandaranci | 25 |
Amarene | 24 |
Ciliege Prugne secche |
19 |
Mandarini | 18 |
Ribes | 17 |
Prugne | 16 |
Olive nere Fichi Uva, succo, in cartone Melagrane |
15 |
Avocado | 14 |
Mirtilli Pesche, sciroppate Lamponi |
13 |
Clementine | 12 |
Fichi-d'india | 10 |
Pinoli | 9 |
Noci pecan Mele fresche senza buccia Fichi, secchi Noci, secche |
8 |
Ananas | 7 |
Noci | 6 |
Melone d'inverno Feijoa Datteri, secchi |
5 |
Uva | 4 |
Uva, secca | 3 |
Mora di rovo Ananas, sciroppato |
2 |
Mandorle dolci, secche Ciliege, candite |
1 |
Pompelmo Fragole Anona Pere fresche, senza buccia |
tr |
Torna all'inizio della tabella. | |
5 - Latte e Yogurt | |
Alimento | Q.tà |
Panna o crema di latte | 335 |
Latte di vacca in polvere, intero | 295 |
Latte di vacca in polvere, parzialmente scremato | 201 |
Yogurt caprino | 196 |
Yogurt greco, da latte intero | 121 |
Latte di vacca, condensato zuccherato | 99 |
Latte di vacca, evaporato non zuccherato | 96 |
Latte di capra | 86 |
Latte di pecora | 53 |
Latte di vacca UHT, intero | 50 |
Yogurt da latte, intero | 38 |
Latte di vacca pastorizzato, intero | 37 |
Yogurt da latte, parzialmente scremato | 21 |
Latte di vacca pastorizzato, parzialmente scremato | 19 |
Latte di vacca in polvere, scremato | 12 |
Latte di vacca pastorizzato, scremato | tr |
Torna all'inizio della tabella. | |
6 - Formaggi e latticini | |
Alimento | Q.tà |
Pecorino siciliano | 573 |
Taleggio | 482 |
Pecorino romano | 480 |
Caciotta toscana | 453 |
Mascarpone | 430 |
Cheddar Caciocavallo Fontina |
420 |
Groviera | 400 |
Provolone | 390 |
Caciotta romana di pecora Pecorino |
380 |
Parmigiano | 373 |
Formaggino | 370 |
Scamorza | 352 |
Italico | 350 |
Emmenthal | 343 |
Latteria [formaggio tipico del Veneto] | 327 |
Brie | 320 |
Formaggio molle da tavola | 310 |
Fior di latte | 300 |
Gorgonzola | 287 |
Camembert | 283 |
Ricotta di pecora | 260 |
Formaggino, meno grasso | 240 |
Feta | 226 |
Formaggio cremoso spalmabile, light Grana |
224 |
Mozzarella di vacca | 219 |
Caciottina fresca | 202 |
Mozzarella di bufala | 164 |
Crescenza | 135 |
Ricotta di vacca | 128 |
Torna all'inizio della tabella. | |
7 - Uova | |
Alimento | Q.tà |
Uova di gallina, intero, in polvere | 942 |
Uova di gallina, tuorlo | 640 |
Uova di anatra, intero | 360 |
Uova di oca, intero | 330 |
Uova di tacchina, intero Uova di gallina, intero |
225 |
Torna all'inizio della tabella. | |
8 - Olii e Grassi | |
Alimento | Q.tà |
Olio di fegato di merluzzo | 18000 |
Burro | 930 |
Sego di bue | 224 |
Margarina -100% vegetale | 75 |
Olio di oliva extra vergine | 36 |
Olio di oliva | 3 |
Torna all'inizio della tabella. | |
9 - Dolci | |
Alimento | Q.tà |
Wafer ricoperto di cioccolato | 47 |
Barretta al cocco ricoperta di cioccolato | 40 |
Lenti colorate ripiene di cioccolato | 28 |
Cioccolato al latte | 25 |
Cioccolato fondente | 9 |
Canditi [ciliegie, scorzette di frutta, frutti ghiacciati] | 8 |
Pasta di mandorle | tr |
Torna all'inizio della tabella. | |
10 - Prodotti Vari | |
Alimento | Q.tà |
Salsa tomato ketchup | 230 |
Maionese | 84 |
Minestre in scatola, crema di pomodori | 41 |
Soia, yogurt | 26 |
Pop corn | 20 |
Minestre in scatola, crema di asparagi | 13 |
Cacao amaro in polvere | 7 |
Minestre in scatola, crema di funghi | 3 |
Minestre in scatola, crema di cipolle Pappa reale Lievito di birra, compresso |
tr |
Torna all'inizio della tabella. | |
Torna al sommario. | |
Fonte: Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione, Tabelle di Composizione degli Alimenti (agg. 2000), EDRA Medical Publishing |
I contenuti di questa pagina web non hanno lo scopo di fornire consigli medici individuali. Tutte le prescrizioni mediche vanno richieste direttamente a professionisti qualificati.